Typo.
Node.js CI / build (14.x) (push) Waiting to run Details
Node.js CI / build (16.x) (push) Waiting to run Details

This commit is contained in:
cyteen 2024-12-05 09:58:49 +00:00
parent acce6cf482
commit 4e01fe88e0
1 changed files with 10 additions and 10 deletions

View File

@ -4,16 +4,16 @@
[Screens](https://www.rowingperformance.com/blog/quiske-coach-knows-dynamic-too) [Screens](https://www.rowingperformance.com/blog/quiske-coach-knows-dynamic-too)
* ![Drive - swing - recovery](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/coach_view_ujq8gt.jpg|300) * ![Drive - swing - recovery](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/coach_view_ujq8gt.jpg)
* ![drive v force curve](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/compare_rp3_eymci4.jpg|300) * ![drive v force curve](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/compare_rp3_eymci4.jpg)
* ![Stroke rate / boat speed](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/portal2_gsunrz.png|300) * ![Stroke rate / boat speed](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/portal2_gsunrz.png)
* ![Boat speed / boat speed](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/portalsummary_vwo5bz.png|300) * ![Boat speed / boat speed](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/portalsummary_vwo5bz.png)
* ![Boat acceleration](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/portal3_bx9lzr.png|300) * ![Boat acceleration](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/portal3_bx9lzr.png)
* ![Oar angular velocity](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/portal4_lf2p0d.png|300) * ![Oar angular velocity](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/portal4_lf2p0d.png)
* ![Seat speed](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/portalsummary_vwo5bz.png|300) * ![Seat speed](https://custom-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/673742/portalsummary_vwo5bz.png|300)
* ![Seat speed / handle speed](https://analytics.rowsandall.com/wp-content/uploads/2018/12/stroke-parts.png|300) * ![Seat speed / handle speed](https://analytics.rowsandall.com/wp-content/uploads/2018/12/stroke-parts.png)
* ![Form](https://analytics.rowsandall.com/wp-content/uploads/2018/12/notbreakin-820x400.png|300) * ![Form](https://analytics.rowsandall.com/wp-content/uploads/2018/12/notbreakin-820x400.png)
* ![BPM - sec/500 - SPM - Watts](https://rowsandall.com/static/plots/20181018-1250330o20181018-125059.png | =300x200) * ![BPM - sec/500 - SPM - Watts](https://rowsandall.com/static/plots/20181018-1250330o20181018-125059.png)
## rowing in motion ## rowing in motion
@ -38,7 +38,7 @@ The difference between maximum and minimum boat velocity.
### [stroke analysis](https://docs.rowinginmotion.com/en/analytics-typical-stoke.html) ### [stroke analysis](https://docs.rowinginmotion.com/en/analytics-typical-stoke.html)
* ![Create Stroke](https://docs.rowinginmotion.com/en/_images/analytics_typicalStrokeCreate.png |300) * ![Create Stroke](https://docs.rowinginmotion.com/en/_images/analytics_typicalStrokeCreate.png|300)
* ![Typical stroke](https://docs.rowinginmotion.com/en/_images/analytics_typicalStrokeCompare.png|300) * ![Typical stroke](https://docs.rowinginmotion.com/en/_images/analytics_typicalStrokeCompare.png|300)
### [intensity analysis](https://docs.rowinginmotion.com/en/analytics-intensity.html) ### [intensity analysis](https://docs.rowinginmotion.com/en/analytics-intensity.html)