Update generated files

This commit is contained in:
Marco Massarelli 2023-06-08 13:13:24 -04:00
parent 5c831454f2
commit c351f3be78
8 changed files with 42 additions and 42 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 346 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 345 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 340 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 341 KiB

View File

@ -1964,7 +1964,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 32 "LED_21"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 34 "LED_20"))
@ -2020,7 +2020,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 34 "LED_20"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 35 "LED_19"))
@ -2076,7 +2076,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 35 "LED_19"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 36 "LED_18"))
@ -2132,7 +2132,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 36 "LED_18"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 37 "LED_17"))
@ -2188,7 +2188,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 37 "LED_17"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 38 "LED_16"))
@ -2244,7 +2244,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 38 "LED_16"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 39 "LED_15"))
@ -2300,7 +2300,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 40 "LED_13"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 41 "LED_12"))
@ -2356,7 +2356,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 42 "LED_14"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 40 "LED_13"))
@ -2412,7 +2412,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 39 "LED_15"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 42 "LED_14"))
@ -2468,7 +2468,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 43 "LED_11"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 44 "LED_10"))
@ -2524,7 +2524,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 44 "LED_10"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 45 "LED_9"))
@ -2580,7 +2580,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 45 "LED_9"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 46 "LED_8"))
@ -2636,7 +2636,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 47 "LED_6"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 48 "LED_5"))
@ -2692,7 +2692,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 49 "LED_7"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 47 "LED_6"))
@ -2748,7 +2748,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 46 "LED_8"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 49 "LED_7"))
@ -2804,7 +2804,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 50 "LED_3"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 51 "LED_2"))
@ -2860,7 +2860,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 51 "LED_2"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 52 "LED_1"))
@ -2916,7 +2916,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 52 "LED_1"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 53 "LED"))
@ -2972,7 +2972,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 41 "LED_12"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 43 "LED_11"))
@ -3028,7 +3028,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 -15) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 -15) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 48 "LED_5"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 -15) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 54 "LED_4"))
@ -3084,7 +3084,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 smd rect (at -2.65 -0.7 60) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 31 "VCC"))
(pad 2 smd rect (at -2.65 0.7 60) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 54 "LED_4"))
(pad 4 smd rect (at 2.65 -0.7 60) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 50 "LED_3"))

View File

@ -1646,7 +1646,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -0.7) (end -0.8 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 1.85) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 -1.85) (end 3.9 -1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
@ -1700,7 +1700,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -0.7) (end -0.8 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 1.85) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 -1.85) (end 3.9 -1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
@ -1754,7 +1754,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -0.7) (end -0.8 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 1.85) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 -1.85) (end 3.9 -1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
@ -1808,7 +1808,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -0.7) (end -0.8 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 1.85) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 -1.85) (end 3.9 -1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
@ -1862,7 +1862,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -0.7) (end -0.8 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 1.85) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 -1.85) (end 3.9 -1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
@ -1916,7 +1916,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -0.7) (end -0.8 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 1.85) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 -1.85) (end 3.9 -1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
@ -1970,7 +1970,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -0.7) (end -0.8 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 1.85) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 -1.85) (end 3.9 -1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
@ -2024,7 +2024,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -0.7) (end -0.8 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 1.85) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 -1.85) (end 3.9 -1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
@ -2078,7 +2078,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -0.7) (end -0.8 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 1.85) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 -1.85) (end 3.9 -1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
@ -2132,7 +2132,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -0.7) (end -0.8 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 1.85) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 -1.85) (end 3.9 -1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
@ -2186,7 +2186,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 -1.85) (end -3.9 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 0.25) (end -3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -0.7) (end -0.8 -1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 3.9 1.85) (end -3.9 1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 -1.85) (end 3.9 -1.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
@ -2240,7 +2240,7 @@
(fp_line (start -1.6 0.7) (end -0.8 1.4) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.9 1.85) (end 3.9 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
