[Tests][KiCad 8] Updated references

- Mostly produced by c31b5eb7d8
  which changed rounding.
- Also changes in sheet ports
This commit is contained in:
Salvador E. Tropea 2023-06-06 10:27:47 -03:00
parent bd07442764
commit 0e7829616c
14 changed files with 2698 additions and 924 deletions

View File

@ -1 +0,0 @@
../7_0_3/PCB_Bot.pdf

Binary file not shown.

View File

@ -1 +0,0 @@
../7_0_3/PCB_Bot_def.pdf

Binary file not shown.

View File

@ -1 +0,0 @@
../7_0_3/bom-F_Cu+F_SilkS.pdf

Binary file not shown.

View File

@ -1 +0,0 @@
../7_0_3/bom-F_Cu+F_SilkS.svg

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 29 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 15 KiB

View File

@ -0,0 +1,61 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="841.889764pt" height="595.275591pt" viewBox="0 0 841.889764 595.275591" version="1.2">
<g id="surface12874">
<rect x="0" y="0" width="841.889764" height="595.275591" style="fill:rgb(100%,100%,100%);fill-opacity:1;stroke:none;"/>
<path style="fill:none;stroke-width:113;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(76.078431%,76.078431%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 38269.010417 28884.895833 L 38269.010417 10742.96875 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:113;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(76.078431%,76.078431%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 17859.114583 10742.96875 L 17859.114583 28884.895833 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:113;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(76.078431%,76.078431%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 38269.010417 10742.96875 L 17859.114583 10742.96875 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:113;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(76.078431%,76.078431%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 17859.114583 28884.895833 L 38269.010417 28884.895833 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:272;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 22483.072917 14971.875 L 23666.927083 14971.875 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:272;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 22483.072917 18305.989583 L 23666.927083 18305.989583 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:272;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 23590.104167 21661.979167 L 22559.895833 21661.979167 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:272;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 23590.104167 24995.052083 L 22559.895833 24995.052083 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 22696.875 28102.083333 L 21940.885417 27021.875 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 21401.041667 28102.083333 L 21401.041667 25834.114583 L 22265.104167 25834.114583 L 22480.989583 25941.927083 L 22589.0625 26050 L 22696.875 26265.885417 L 22696.875 26590.104167 L 22589.0625 26805.989583 L 22480.989583 26914.0625 L 22265.104167 27021.875 L 21401.041667 27021.875 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 24857.03125 28102.083333 L 23560.9375 28102.083333 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 24209.114583 28102.083333 L 24209.114583 25834.114583 L 23992.96875 26158.072917 L 23777.083333 26373.958333 L 23560.9375 26482.03125 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 22696.875 13713.020833 L 22589.0625 13821.09375 L 22265.104167 13928.90625 L 22048.958333 13928.90625 L 21725 13821.09375 L 21509.114583 13604.947917 L 21401.041667 13389.0625 L 21292.96875 12957.03125 L 21292.96875 12633.072917 L 21401.041667 12201.041667 L 21509.114583 11984.895833 L 21725 11769.010417 L 22048.958333 11660.9375 L 22265.104167 11660.9375 L 22589.0625 11769.010417 L 22696.875 11877.083333 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 24857.03125 13928.90625 L 23560.9375 13928.90625 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 24209.114583 13928.90625 L 24209.114583 11660.9375 L 23992.96875 11984.895833 L 23777.083333 12201.041667 L 23560.9375 12309.114583 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:272;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 33590.885417 14971.875 L 32560.9375 14971.875 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:272;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 33590.885417 18305.989583 L 32560.9375 18305.989583 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 32697.916667 21411.979167 L 31941.927083 20332.03125 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 31402.083333 21411.979167 L 31402.083333 19144.010417 L 32265.885417 19144.010417 L 32482.03125 19252.083333 L 32590.104167 19359.895833 L 32697.916667 19576.041667 L 32697.916667 19900 L 32590.104167 20115.885417 L 32482.03125 20223.958333 L 32265.885417 20332.03125 L 31402.083333 20332.03125 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 33561.979167 19359.895833 L 33670.052083 19252.083333 L 33885.9375 19144.010417 L 34425 19144.010417 L 34640.885417 19252.083333 L 34748.958333 19359.895833 L 34857.03125 19576.041667 L 34857.03125 19791.927083 L 34748.958333 20115.885417 L 33453.90625 21411.979167 L 34857.03125 21411.979167 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:567;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 25201.041667 16639.0625 L 30950 16639.0625 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:567;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 20948.958333 16639.0625 L 23444.010417 14144.010417 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:567;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 32707.03125 14144.010417 L 35202.083333 16639.0625 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:567;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 23444.010417 14144.010417 L 32707.03125 14144.010417 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:567;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 20948.958333 23328.90625 L 20948.958333 16639.0625 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(51.764706%,0%,0%);fill-opacity:1;" d="M 305.308594 233.429688 L 322.320312 233.429688 L 322.320312 265.738281 L 305.308594 265.738281 Z M 305.308594 233.429688 "/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 20353.90625 17715.885417 L 21488.020833 17715.885417 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 21488.020833 17715.885417 L 21488.020833 15561.979167 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 21488.020833 15561.979167 L 20353.90625 15561.979167 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 20353.90625 15561.979167 L 20353.90625 17715.885417 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(51.764706%,0%,0%);fill-opacity:1;" d="M 369.929688 233.429688 L 386.941406 233.429688 L 386.941406 265.738281 L 369.929688 265.738281 Z M 369.929688 233.429688 "/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 24661.979167 17715.885417 L 25796.09375 17715.885417 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 25796.09375 17715.885417 L 25796.09375 15561.979167 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 25796.09375 15561.979167 L 24661.979167 15561.979167 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 24661.979167 15561.979167 L 24661.979167 17715.885417 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(51.764706%,0%,0%);fill-opacity:1;" d="M 368.234375 334.621094 L 386.101562 334.621094 L 386.101562 365.234375 L 368.234375 365.234375 Z M 368.234375 334.621094 "/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 25740.104167 22308.072917 L 24548.958333 22308.072917 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 24548.958333 22308.072917 L 24548.958333 24348.958333 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 24548.958333 24348.958333 L 25740.104167 24348.958333 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 25740.104167 24348.958333 L 25740.104167 22308.072917 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(51.764706%,0%,0%);fill-opacity:1;" d="M 306.148438 334.621094 L 324.015625 334.621094 L 324.015625 365.234375 L 306.148438 365.234375 Z M 306.148438 334.621094 "/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 21601.041667 22308.072917 L 20409.895833 22308.072917 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 20409.895833 22308.072917 L 20409.895833 24348.958333 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 20409.895833 24348.958333 L 21601.041667 24348.958333 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 21601.041667 24348.958333 L 21601.041667 22308.072917 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(51.764706%,0%,0%);fill-opacity:1;" d="M 518.25 234.269531 L 536.101562 234.269531 L 536.101562 264.886719 L 518.25 264.886719 Z M 518.25 234.269531 "/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 35740.104167 15617.96875 L 34550 15617.96875 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 34550 15617.96875 L 34550 17659.114583 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 34550 17659.114583 L 35740.104167 17659.114583 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 35740.104167 17659.114583 L 35740.104167 15617.96875 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(51.764706%,0%,0%);fill-opacity:1;" d="M 456.164062 234.269531 L 474.03125 234.269531 L 474.03125 264.886719 L 456.164062 264.886719 Z M 456.164062 234.269531 "/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 31602.083333 15617.96875 L 30410.9375 15617.96875 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 30410.9375 15617.96875 L 30410.9375 17659.114583 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 30410.9375 17659.114583 L 31602.083333 17659.114583 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:1134;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 31602.083333 17659.114583 L 31602.083333 15617.96875 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
</g>
</svg>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 29 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 15 KiB

View File

@ -1 +0,0 @@
../7_0_3/bom_portrait-F_Cu+F_SilkS.svg

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 38 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 15 KiB

View File

@ -0,0 +1,63 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="595.275591pt" height="841.889764pt" viewBox="0 0 595.275591 841.889764" version="1.2">
<g id="surface14511">
<rect x="0" y="0" width="595.275591" height="841.889764" style="fill:rgb(100%,100%,100%);fill-opacity:1;stroke:none;"/>
<path style="fill:none;stroke-width:113;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(76.078431%,76.078431%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 30045.052083 37109.114583 L 30045.052083 18966.927083 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:113;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(76.078431%,76.078431%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 9634.895833 18966.927083 L 9634.895833 37109.114583 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:113;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(76.078431%,76.078431%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 30045.052083 18966.927083 L 9634.895833 18966.927083 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:113;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(76.078431%,76.078431%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 9634.895833 37109.114583 L 30045.052083 37109.114583 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:272;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 14265.104167 23253.125 L 15436.979167 23253.125 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:272;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 14265.104167 26472.916667 L 15436.979167 26472.916667 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:272;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 15436.979167 29942.96875 L 14265.104167 29942.96875 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:272;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 15436.979167 33163.020833 L 14265.104167 33163.020833 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 14472.916667 36326.041667 L 13716.927083 35246.09375 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 13177.083333 36326.041667 L 13177.083333 34058.072917 L 14040.885417 34058.072917 L 14257.03125 34165.885417 L 14365.104167 34273.958333 L 14472.916667 34490.104167 L 14472.916667 34814.0625 L 14365.104167 35029.947917 L 14257.03125 35138.020833 L 14040.885417 35246.09375 L 13177.083333 35246.09375 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 16633.072917 36326.041667 L 15336.979167 36326.041667 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 15984.895833 36326.041667 L 15984.895833 34058.072917 L 15769.010417 34382.03125 L 15553.125 34597.916667 L 15336.979167 34705.989583 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 14472.916667 21936.979167 L 14365.104167 22045.052083 L 14040.885417 22153.125 L 13825 22153.125 L 13501.041667 22045.052083 L 13284.895833 21828.90625 L 13177.083333 21613.020833 L 13069.010417 21180.989583 L 13069.010417 20857.03125 L 13177.083333 20425 L 13284.895833 20209.114583 L 13501.041667 19992.96875 L 13825 19884.895833 L 14040.885417 19884.895833 L 14365.104167 19992.96875 L 14472.916667 20101.041667 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 16633.072917 22153.125 L 15336.979167 22153.125 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 15984.895833 22153.125 L 15984.895833 19884.895833 L 15769.010417 20209.114583 L 15553.125 20425 L 15336.979167 20533.072917 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:272;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 25438.020833 23253.125 L 24265.104167 23253.125 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:272;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 25438.020833 26472.916667 L 24265.104167 26472.916667 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 24473.958333 29635.9375 L 23717.96875 28555.989583 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 23178.125 29635.9375 L 23178.125 27367.96875 L 24041.927083 27367.96875 L 24258.072917 27476.041667 L 24365.885417 27584.114583 L 24473.958333 27800 L 24473.958333 28123.958333 L 24365.885417 28340.104167 L 24258.072917 28447.916667 L 24041.927083 28555.989583 L 23178.125 28555.989583 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:340;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,51.764706%,51.764706%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 25338.020833 27584.114583 L 25446.09375 27476.041667 L 25661.979167 27367.96875 L 26201.041667 27367.96875 L 26416.927083 27476.041667 L 26525 27584.114583 L 26633.072917 27800 L 26633.072917 28015.885417 L 26525 28340.104167 L 25229.947917 29635.9375 L 26633.072917 29635.9375 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:567;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 16977.083333 24863.020833 L 22726.041667 24863.020833 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:567;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 24653.125 22538.020833 L 25877.083333 23761.979167 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:567;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 12725 24863.020833 L 12725 26450 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:567;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 25877.083333 23761.979167 L 26978.125 24863.020833 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:567;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 12725 24863.020833 L 15048.958333 22538.020833 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:567;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 12725 26450 L 12725 31553.125 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style="fill:none;stroke-width:567;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(51.764706%,0%,0%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;" d="M 15048.958333 22538.020833 L 24653.125 22538.020833 " transform="matrix(0.015,0,0,0.015,0,0)"/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(51.764706%,0%,0%);fill-opacity:1;" d="M 182.578125 357.421875 L 199.171875 357.421875 L 199.171875 388.453125 L 182.578125 388.453125 Z M 182.578125 357.421875 "/>
