diff --git a/Makefile b/Makefile
index c14c2054..cb25b528 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -121,7 +121,8 @@ test_docker_local_1_sn:
rm -rf output
rm -f tests/.local
docker run --rm -v $(CWD):$(CWD) --workdir="$(CWD)" ghcr.io/inti-cmnb/kicad_auto_test:stable_nightly \
- /bin/bash -c "src/kibot --help-outputs > /dev/null ; pytest-3 --log-cli-level debug -k '$(SINGLE_TEST)' --test_dir=output ; chown -R $(USER_ID):$(GROUP_ID) output/ tests/board_samples/ tests/.config/kiplot/plugins/__pycache__/ tests/test_plot/fake_pcbnew/__pycache__/ tests/.config/kibot/plugins/__pycache__/ .coverage htmlcov/ .cache"
+ /bin/bash -c "export KIBOT_COPY_REF=$(KIBOT_COPY_REF); src/kibot --help-outputs > /dev/null ; pytest-3 --log-cli-level debug -k '$(SINGLE_TEST)' --test_dir=output ; chown -R $(USER_ID):$(GROUP_ID) output/ tests/board_samples/ tests/.config/kiplot/plugins/__pycache__/ tests/test_plot/fake_pcbnew/__pycache__/ tests/.config/kibot/plugins/__pycache__/ .coverage htmlcov/ .cache"
+# rm -R .cache/ ; KIBOT_COPY_REF="1" SINGLE_TEST=test_print_sch_variant_ni_2 make test_docker_local_1_sn
t1k8: t1n
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/KiCost b/tests/reference/stable_nightly/KiCost
new file mode 120000
index 00000000..b4fc8020
--- /dev/null
+++ b/tests/reference/stable_nightly/KiCost
@@ -0,0 +1 @@
+../6_0_8/KiCost
\ No newline at end of file
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/PCB_Bot.pdf b/tests/reference/stable_nightly/PCB_Bot.pdf
new file mode 100644
index 00000000..daf6a1ec
Binary files /dev/null and b/tests/reference/stable_nightly/PCB_Bot.pdf differ
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/PCB_Bot_def.pdf b/tests/reference/stable_nightly/PCB_Bot_def.pdf
new file mode 100644
index 00000000..14182795
Binary files /dev/null and b/tests/reference/stable_nightly/PCB_Bot_def.pdf differ
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/batteryPack-top_battery.svg b/tests/reference/stable_nightly/batteryPack-top_battery.svg
new file mode 100644
index 00000000..930fd1c0
--- /dev/null
+++ b/tests/reference/stable_nightly/batteryPack-top_battery.svg
@@ -0,0 +1,1775 @@
+
+
\ No newline at end of file
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/batteryPack-top_charger.svg b/tests/reference/stable_nightly/batteryPack-top_charger.svg
new file mode 100644
index 00000000..bc012aba
--- /dev/null
+++ b/tests/reference/stable_nightly/batteryPack-top_charger.svg
@@ -0,0 +1,1649 @@
+
+
\ No newline at end of file
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/batteryPack-top_connector.svg b/tests/reference/stable_nightly/batteryPack-top_connector.svg
new file mode 100644
index 00000000..87e39951
--- /dev/null
+++ b/tests/reference/stable_nightly/batteryPack-top_connector.svg
@@ -0,0 +1,686 @@
+
+
\ No newline at end of file
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/bom-F_Cu+F_SilkS.pdf b/tests/reference/stable_nightly/bom-F_Cu+F_SilkS.pdf
new file mode 100644
index 00000000..7f4aeac5
Binary files /dev/null and b/tests/reference/stable_nightly/bom-F_Cu+F_SilkS.pdf differ
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/bom-F_Cu+F_SilkS.svg b/tests/reference/stable_nightly/bom-F_Cu+F_SilkS.svg
new file mode 100644
index 00000000..03e95c26
--- /dev/null
+++ b/tests/reference/stable_nightly/bom-F_Cu+F_SilkS.svg
@@ -0,0 +1,61 @@
+
+
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/bom_portrait-F_Cu+F_SilkS.svg b/tests/reference/stable_nightly/bom_portrait-F_Cu+F_SilkS.svg
new file mode 100644
index 00000000..ddd24c37
--- /dev/null
+++ b/tests/reference/stable_nightly/bom_portrait-F_Cu+F_SilkS.svg
@@ -0,0 +1,63 @@
+
+
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/circle_edge-report.txt b/tests/reference/stable_nightly/circle_edge-report.txt
new file mode 120000
index 00000000..a3dcdafb
--- /dev/null
+++ b/tests/reference/stable_nightly/circle_edge-report.txt
@@ -0,0 +1 @@
+../6_0_8/circle_edge-report.txt
\ No newline at end of file
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/comp_edge-report.txt b/tests/reference/stable_nightly/comp_edge-report.txt
new file mode 120000
index 00000000..830aea23
--- /dev/null
+++ b/tests/reference/stable_nightly/comp_edge-report.txt
@@ -0,0 +1 @@
+../6_0_8/comp_edge-report.txt
\ No newline at end of file
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/deeper.kicad_sch b/tests/reference/stable_nightly/deeper.kicad_sch
new file mode 100644
index 00000000..e7ea1a0a
--- /dev/null
+++ b/tests/reference/stable_nightly/deeper.kicad_sch
@@ -0,0 +1,81 @@
+(kicad_sch (version 20230121) (generator eeschema)
+
+ (uuid 3b838d52-596d-4e4d-a6ac-e4c8e7621137)
+
+ (paper "A4" portrait)
+
+ (title_block
+ (date " ")
+ )
+
+ (lib_symbols
+ (symbol "Device:R" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 0)) (in_bom yes) (on_board yes)
+ (property "Reference" "R" (at 2.032 0 90)
+ (effects (font (size 1.27 1.27)))
+ )
+ (property "Value" "R" (at 0 0 90)
+ (effects (font (size 1.27 1.27)))
+ )
+ (property "Footprint" "" (at -1.778 0 90)
+ (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
+ )
+ (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0)
+ (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
+ )
+ (property "ki_keywords" "R res resistor" (at 0 0 0)
+ (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
+ )
+ (property "ki_description" "Resistor" (at 0 0 0)
+ (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
+ )
+ (property "ki_fp_filters" "R_*" (at 0 0 0)
+ (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
+ )
+ (symbol "R_0_1"
+ (rectangle (start -1.016 -2.54) (end 1.016 2.54)
+ (stroke (width 0.254) (type default))
+ (fill (type none))
+ )
+ )
+ (symbol "R_1_1"
+ (pin passive line (at 0 3.81 270) (length 1.27)
+ (name "~" (effects (font (size 1.27 1.27))))
+ (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
+ )
+ (pin passive line (at 0 -3.81 90) (length 1.27)
+ (name "~" (effects (font (size 1.27 1.27))))
+ (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
+ )
+ )
+ )
+ )
+
+ (symbol (lib_id "Device:R") (at 139.7 80.01 0) (unit 1)
+ (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
+ (uuid 00000000-0000-0000-0000-00005f3bbcff)
+ (property "Reference" "R3" (at 141.478 78.8416 0)
+ (effects (font (size 1.27 1.27)) (justify left))
+ )
+ (property "Value" "1m" (at 141.478 81.153 0)
+ (effects (font (size 1.27 1.27)) (justify left))
+ )
+ (property "Footprint" "" (at 137.922 80.01 90)
+ (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
+ )
+ (property "Datasheet" "~" (at 139.7 80.01 0)
+ (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
+ )
+ (pin "1" (uuid c8dca1a6-f09a-4305-804d-2295b5448f55))
+ (pin "2" (uuid 4dec140a-3f2f-4b17-b6f0-89a0fc1cf30b))
+ (instances
+ (project "test_v5"
+ (path "/e6521bef-4109-48f7-8b88-4121b0468927/00000000-0000-0000-0000-00005f342deb/00000000-0000-0000-0000-00005f3bb8bb"
+ (reference "R3") (unit 1)
+ )
+ (path "/e6521bef-4109-48f7-8b88-4121b0468927/00000000-0000-0000-0000-00005f34e267/00000000-0000-0000-0000-00005f3bb8bb"
+ (reference "R4") (unit 1)
+ )
+ )
+ )
+ )
+)
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/font_and_colors-assembly_page_01.png b/tests/reference/stable_nightly/font_and_colors-assembly_page_01.png
new file mode 100644
index 00000000..4cc55f1f
Binary files /dev/null and b/tests/reference/stable_nightly/font_and_colors-assembly_page_01.png differ
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/font_and_colors-top.png b/tests/reference/stable_nightly/font_and_colors-top.png
new file mode 100644
index 00000000..b6b39836
Binary files /dev/null and b/tests/reference/stable_nightly/font_and_colors-top.png differ
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/gencad-gencad.cad b/tests/reference/stable_nightly/gencad-gencad.cad
new file mode 100644
index 00000000..57b42e03
--- /dev/null
+++ b/tests/reference/stable_nightly/gencad-gencad.cad
@@ -0,0 +1,263 @@
+$HEADER
+GENCAD 1.4
+USER ""
+DRAWING ""
+REVISION " "
+UNITS INCH
+ORIGIN 0 0
+INTERTRACK 0
+$ENDHEADER
+
+$BOARD
+LINE 7.4 -2.75 5.6 -2.75
+LINE 5.6 -2.75 5.6 -3.6
+LINE 7.4 -3.6 7.4 -2.75
+LINE 5.6 -3.6 7.4 -3.6
+$ENDBOARD
+
+$PADS
+PAD P1 ROUND 0.0452756
+CIRCLE 0 0 0.0226378
+PAD P2 POLYGON 0.0393701
+ARC -0.0393701 0 -0.0137795 -0.0255906 -0.0137795 0
+LINE -0.0137795 -0.0255906 0.0137795 -0.0255906
+ARC 0.0137795 -0.0255906 0.0393701 0 0.0137795 0
+ARC 0.0393701 0 0.0137795 0.0255906 0.0137795 0
+LINE -0.0137795 0.0255906 0.0137795 0.0255906
+ARC -0.0137795 0.0255906 -0.0393701 0 -0.0137795 0
+PAD P3 POLYGON 0.0393701
+ARC -0.0393701 -0.015748 -0.0295276 -0.0255906 -0.0295276 -0.015748
+LINE -0.0295276 -0.0255906 0.0295276 -0.0255906
+ARC 0.0295276 -0.0255906 0.0393701 -0.015748 0.0295276 -0.015748
+LINE 0.0393701 0.015748 0.0393701 -0.015748
+ARC 0.0393701 0.015748 0.0295276 0.0255906 0.0295276 0.015748
+LINE -0.0295276 0.0255906 0.0295276 0.0255906
+ARC -0.0295276 0.0255906 -0.0393701 0.015748 -0.0295276 0.015748
+LINE -0.0393701 -0.015748 -0.0393701 0.015748
+PAD P4 POLYGON 0
+ARC -0.0116142 -0.00679134 -0.00580709 -0.0125984 -0.00580709 -0.00679134
+LINE -0.00580709 -0.0125984 0.00580709 -0.0125984
+ARC 0.00580709 -0.0125984 0.0116142 -0.00679134 0.00580709 -0.00679134
+LINE 0.0116142 0.00679134 0.0116142 -0.00679134
+ARC 0.0116142 0.00679134 0.00580709 0.0125984 0.00580709 0.00679134
+LINE -0.00580709 0.0125984 0.00580709 0.0125984
+ARC -0.00580709 0.0125984 -0.0116142 0.00679134 -0.00580709 0.00679134
+LINE -0.0116142 -0.00679134 -0.0116142 0.00679134
+
+$ENDPADS
+
+$PADSTACKS
+PADSTACK PAD1 0.0452756
+PAD P1 BOTTOM 0 0
+PAD P1 INNER1 0 0
+PAD P1 INNER2 0 0
+PAD P1 INNER3 0 0
+PAD P1 INNER4 0 0
+PAD P1 TOP 0 0
+PADSTACK PAD1F 0.0452756
+PAD P1 TOP 0 0
+PAD P1 INNER13 0 0
+PAD P1 INNER12 0 0
+PAD P1 INNER11 0 0
+PAD P1 INNER10 0 0
+PAD P1 BOTTOM 0 0
+PAD P1 SOLDERMASK_BOTTOM 0 0
+PAD P1 SOLDERMASK_TOP 0 0
+PADSTACK PAD2 0.0393701
+PAD P2 BOTTOM 0 0
+PAD P2 INNER1 0 0
+PAD P2 INNER2 0 0
+PAD P2 INNER3 0 0
+PAD P2 INNER4 0 0
+PAD P2 TOP 0 0
+PADSTACK PAD2F 0.0393701
+PAD P2 TOP 0 0
+PAD P2 INNER13 0 0
+PAD P2 INNER12 0 0
+PAD P2 INNER11 0 0
+PAD P2 INNER10 0 0
+PAD P2 BOTTOM 0 0
+PAD P2 SOLDERMASK_BOTTOM 0 0
+PAD P2 SOLDERMASK_TOP 0 0
+PADSTACK PAD3 0.0393701
+PAD P3 BOTTOM 0 0
+PAD P3 INNER1 0 0
+PAD P3 INNER2 0 0
+PAD P3 INNER3 0 0
+PAD P3 INNER4 0 0
+PAD P3 TOP 0 0
+PADSTACK PAD3F 0.0393701
+PAD P3 TOP 0 0
+PAD P3 INNER13 0 0
+PAD P3 INNER12 0 0
+PAD P3 INNER11 0 0
+PAD P3 INNER10 0 0
+PAD P3 BOTTOM 0 0
+PAD P3 SOLDERMASK_BOTTOM 0 0
+PAD P3 SOLDERMASK_TOP 0 0
+PADSTACK PAD4 0
+PAD P4 TOP 0 0
+PADSTACK PAD4F 0
+PAD P4 TOP 0 0
+PAD P4 SOLDERPASTE_TOP 0 0
+PAD P4 SOLDERMASK_TOP 0 0
+$ENDPADSTACKS
+
+$ARTWORKS
+$ENDARTWORKS
+
+$SHAPES
+
+SHAPE "C1"
+INSERT SMD
+PIN "1" PAD4 -0.0190945 0 TOP 0 0
+PIN "2" PAD4 0.0190945 0 TOP 0 0
+
+SHAPE "C2"
+INSERT SMD
+PIN "1" PAD4 -0.0190945 0 TOP 0 0
+PIN "2" PAD4 0.0190945 0 TOP 0 0
+
+SHAPE "P1"
+INSERT TH
+LINE -0.226378 0.112205 -0.167323 0.112205
+LINE -0.226378 0.0531496 -0.226378 0.112205
+LINE -0.216929 0.102756 -0.216929 -0.181496
+LINE -0.216929 -0.181496 -0.0807087 -0.181496
+LINE -0.0366142 -0.181566 0.0705442 -0.181566
+LINE 0.0712598 0.102756 -0.216929 0.102756
+LINE 0.11063 0.0633858 0.11063 -0.142126
+ARC 0.11063 0.0633858 0.0712598 0.102756 0.0712598 0.0633858
+ARC 0.0712598 -0.181496 0.11063 -0.142126 0.0712598 -0.142126
+PIN "none" PAD1 -0.0590551 -0.159449 TOP 0 0
+PIN "1" PAD3 0 0 TOP 0 0
+PIN "2" PAD2 0 -0.0787402 TOP 0 0
+
+SHAPE "R1"
+INSERT SMD
+PIN "1" PAD4 -0.0190945 0 TOP 0 0
+PIN "2" PAD4 0.0190945 0 TOP 0 0
+$ENDSHAPES
+
+$COMPONENTS
+
+COMPONENT "C1"
+DEVICE "DEV_C1"
+PLACE 6.4872 -3.16949
+LAYER TOP
+ROTATION 90
+SHAPE "C1" 0 0
+TEXT 0 0.046063 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "C1" 0 0 0.0787402 0.0393701
+TEXT 0 -0.046063 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "C" 0 0 0.0393701 0.0393701
+SHEET "RefDes: C1, Value: C"
+
+COMPONENT "C2"
+DEVICE "DEV_C2"
+PLACE 6.7 -3.15039
+LAYER TOP
+ROTATION 90
+SHAPE "C2" 0 0
+TEXT 0 0.046063 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "C2" 0 0 0.0787402 0.0393701
+TEXT 0 -0.046063 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "C" 0 0 0.0393701 0.0393701
+SHEET "RefDes: C2, Value: C"
+
+COMPONENT "P1"
+DEVICE "DEV_P1"
+PLACE 6.1 -3.15
+LAYER TOP
+ROTATION 0
+SHAPE "P1" 0 0
+TEXT -0.0531496 0.145669 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "P1" 0 0 0.0787402 0.0393701
+TEXT -0.0531496 -0.224409 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "CONN_01X02" 0 0 0.393701 0.0393701
+SHEET "RefDes: P1, Value: CONN_01X02"
+
+COMPONENT "R1"
+DEVICE "DEV_R1"
+PLACE 6.6 -3.3
+LAYER TOP
+ROTATION 0
+SHAPE "R1" 0 0
+TEXT 0 0.046063 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "R1" 0 0 0.0787402 0.0393701
+TEXT 0 -0.046063 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "R" 0 0 0.0393701 0.0393701
+SHEET "RefDes: R1, Value: R"
+$ENDCOMPONENTS
+
+$DEVICES
+$ENDDEVICES
+
+$SIGNALS
+SIGNAL "/Power/VCC"
+NODE "C1" "1"
+NODE "P1" "2"
+NODE "R1" "1"
+SIGNAL "GND"
+NODE "C1" "2"
+NODE "C2" "2"
+NODE "P1" "1"
+SIGNAL "Net-(C2-Pad1)"
+NODE "C2" "1"
+NODE "R1" "2"
+$ENDSIGNALS
+
+$TRACKS
+TRACK TRACK250000 0.00984252
+$ENDTRACKS
+
+$ROUTES
+ROUTE "/Power/VCC"
+TRACK TRACK250000
+LAYER TOP
+LINE 6.17126 -3.22874 6.1 -3.22874
+LINE 6.5 -3.20138 6.4872 -3.18858
+LINE 6.4872 -3.18858 6.21142 -3.18858
+LINE 6.21142 -3.18858 6.17126 -3.22874
+LINE 6.58091 -3.28228 6.5 -3.20138
+LINE 6.58091 -3.3 6.58091 -3.28228
+LAYER INNER3
+LINE 6.29617 -3.22874 6.29921 -3.23179
+LINE 6.1 -3.22874 6.29617 -3.22874
+LINE 6.29921 -3.23179 6.29921 -2.87402
+LINE 7.08661 -3.46457 7.08661 -2.87461
+LINE 6.29921 -3.46457 6.29921 -3.23179
+LINE 7.08661 -2.87461 7.08602 -2.87402
+LINE 7.08602 -2.87402 6.29921 -2.87402
+LINE 7.08661 -3.46457 6.29921 -3.46457
+LAYER INNER1
+LINE 6.33858 -3.22958 6.33858 -3.4252
+LINE 6.1 -3.22874 6.33774 -3.22874
+LINE 7.04724 -3.42476 7.04724 -2.91339
+LINE 6.33858 -2.91339 7.04724 -2.91339
+LINE 6.33858 -3.4252 7.0468 -3.4252
+LINE 7.0468 -3.4252 7.04724 -3.42476
+LINE 6.33774 -3.22874 6.33858 -3.22958
+LINE 6.33858 -2.91339 6.33858 -3.22958
+ROUTE "GND"
+LAYER TOP
+LINE 6.5063 -3.1313 6.7 -3.1313
+LINE 6.4872 -3.15039 6.5063 -3.1313
+LINE 6.48681 -3.15 6.4872 -3.15039
+LINE 6.1 -3.15 6.48681 -3.15
+LAYER INNER4
+LINE 7.08661 -2.87402 7.08661 -3.46457
+LINE 6.29921 -2.87402 7.08661 -2.87402
+LINE 7.08661 -3.46457 6.29957 -3.46457
+LINE 6.29957 -3.46457 6.29921 -3.46421
+LINE 6.10121 -3.14879 6.1 -3.15
+LINE 6.29921 -3.14879 6.10121 -3.14879
+LINE 6.29921 -3.14879 6.29921 -2.87402
+LINE 6.29921 -3.46421 6.29921 -3.14879
+LAYER INNER2
+LINE 7.04724 -3.4252 7.04724 -2.91339
+LINE 6.33858 -2.91358 6.33858 -3.15058
+LINE 6.33858 -3.15058 6.33858 -3.4252
+LINE 7.04724 -2.91339 6.33839 -2.91339
+LINE 6.338 -3.15 6.33858 -3.15058
+LINE 6.33858 -3.4252 7.04724 -3.4252
+LINE 6.33839 -2.91339 6.33858 -2.91358
+LINE 6.1 -3.15 6.338 -3.15
+ROUTE "Net-(C2-Pad1)"
+LAYER TOP
+LINE 6.7 -3.16949 6.7 -3.21909
+LINE 6.7 -3.21909 6.61909 -3.3
+$ENDROUTES
+
diff --git a/tests/reference/stable_nightly/glasgow-boardview.brd b/tests/reference/stable_nightly/glasgow-boardview.brd
new file mode 100644
index 00000000..f07c548b
--- /dev/null
+++ b/tests/reference/stable_nightly/glasgow-boardview.brd
@@ -0,0 +1,1719 @@
+0
+BRDOUT: 69 5118 4724
+4976 2796
+4991 2798
+5006 2802
+5020 2807
+5034 2813
+5048 2821
+5060 2831
+5071 2841
+5082 2852
+5091 2865
+5099 2878
+5106 2892
+5111 2907
+5115 2922
+5117 2937
+5118 2952
+5118 4566
+5117 4582
+5115 4597
+5111 4612
+5106 4627
+5099 4641
+5091 4654
+5082 4666
+5071 4678
+5060 4688
+5048 4697
+5034 4705
+5020 4712
+5006 4717
+4991 4721
+4976 4723
+4960 4724
+2125 4724
+2110 4723
+2095 4721
+2080 4717
+2065 4712
+2051 4705
+2038 4697
+2026 4688
+2014 4678
+2004 4666
+1995 4654
+1987 4641
+1980 4627
+1975 4612
+1971 4597
+1969 4582
+1968 4566
+1968 2952
+1969 2937
+1971 2922
+1975 2907
+1980 2892
+1987 2878
+1995 2865
+2004 2852
+2014 2841
+2026 2831
+2038 2821
+2051 2813
+2065 2807
+2080 2802
+2095 2798
+2110 2796
+2125 2795
+4960 2795
+4976 2796
+
+NETS: 227
+1 /SDA
+2 +3V3
+3 GND
+4 /SCL
+5 +5V
+6 /~{CY_RESET}
+7 /SHLD
+8 /USB_P
+9 /XTALOUT
+10 /XTALIN
+11 /USB_N
+12 /D0
+13 /D1
+14 /D2
+15 /D3
+16 /D4
+17 /D5
+18 /D6
+19 /D7
+20 /FLAGA
+21 /FLAGB
+22 /FLAGC
+23 /OE
+24 /A0
+25 /A1
+26 /PKTEND
+27 /FPGA_DONE
+28 /~{FPGA_RESET}
+29 +1V2
+30 /CLKIF
+31 /FLAGD
+32 /VUSB
+33 /LED_CY
+34 Net-(D2-Pad2)
+35 Net-(D5-Pad2)
+36 /LED_ERR
+37 /LED_ACT
+38 Net-(D4-Pad2)
+39 Net-(D3-Pad2)
+40 /LED_FPGA
+41 Net-(D1-Pad2)
+42 /~{ALERT}
+43 /CLKREF
+44 /ENVB
+45 /ENVA
+46 /WR
+47 /RD
+48 /VCCPLL1
+49 /VCCPLL0
+50 /GNDPLL1
+51 /GNDPLL0
+52 Net-(D6-Pad2)
+53 Net-(D10-Pad2)
+54 Net-(D9-Pad2)
+55 Net-(D8-Pad2)
+56 Net-(D7-Pad2)
+57 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Y0
+58 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Z0
+59 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Y7
+60 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Z7
+61 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Y1
+62 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Y2
+63 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Y3
+64 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Y4
+65 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Y5
+66 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Y6
+67 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Z1
+68 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Z2
+69 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Z3
+70 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Z5
+71 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Z4
+72 /IO_Banks/IO_Buffer_B/Z6
+73 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Y0
+74 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Z0
+75 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Y7
+76 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Z7
+77 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Y1
+78 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Y2
+79 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Y3
+80 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Y4
+81 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Y5
+82 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Y6
+83 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Z1
+84 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Z2
+85 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Z3
+86 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Z5
+87 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Z4
+88 /IO_Banks/IO_Buffer_A/Z6
+89 /IO_Banks/QB6
+90 /IO_Banks/QB5
+91 /IO_Banks/QB4
+92 /IO_Banks/QB3
+93 /IO_Banks/QB2
+94 /IO_Banks/QB1
+95 /IO_Banks/QB7
+96 /IO_Banks/QB0
+97 /IO_Banks/QA0
+98 /IO_Banks/QA7
+99 /IO_Banks/QA1
+100 /IO_Banks/QA2
+101 /IO_Banks/QA3
+102 /IO_Banks/QA4
+103 /IO_Banks/QA5
+104 /IO_Banks/QA6
+105 /IO_Banks/U1
+106 /IO_Banks/IO_Buffer_A/VSENSE
+107 /IO_Banks/VIOB
+108 /IO_Banks/VIOA
+109 /IO_Banks/U2
+110 /IO_Banks/IO_Buffer_B/VSENSE
+111 /IO_Banks/U5
+112 /IO_Banks/U4
+113 /IO_Banks/U3
+114 /IO_Banks/Z0_P
+115 /IO_Banks/Z2_N
+116 /IO_Banks/Z3_N
+117 /IO_Banks/Z3_P
+118 /IO_Banks/Z6_P
+119 /IO_Banks/Z8_P
+120 /IO_Banks/Z10_P
+121 /IO_Banks/Z11_P
+122 /IO_Banks/Z11_N
+123 /IO_Banks/Z0_N
+124 /IO_Banks/Z2_P
+125 /IO_Banks/Z4_P
+126 /IO_Banks/Z5_P
+127 /IO_Banks/Z6_N
+128 /IO_Banks/Z8_N
+129 /IO_Banks/Z10_N
+130 /IO_Banks/Z12_N
+131 /IO_Banks/Z12_P
+132 /IO_Banks/Z1_N
+133 /IO_Banks/Z4_N
+134 /IO_Banks/Z5_N
+135 /IO_Banks/Z7_N
+136 /IO_Banks/Z9_P
+137 /IO_Banks/Z9_N
+138 /IO_Banks/Z1_P
+139 /IO_Banks/VIO_AUX
+140 /IO_Banks/Z7_P
+141 /IO_Banks/DA0
+142 /IO_Banks/DA4
+143 /IO_Banks/DA6
+144 /IO_Banks/DA1
+145 /IO_Banks/DA3
+146 /IO_Banks/DA5
+147 /IO_Banks/DA7
+148 /IO_Banks/DB0
+149 /IO_Banks/DB4
+150 /IO_Banks/DB6
+151 /IO_Banks/DB1
+152 /IO_Banks/DB3
+153 /IO_Banks/DB5
+154 /IO_Banks/DB7
+155 /IO_Banks/DA2
+156 /IO_Banks/DB2
+157 /IO_Banks/IO_Buffer_B/VFB
+158 /IO_Banks/IO_Buffer_A/VFB
+159 /IO_Banks/~{SYNC}
+160 Net-(R40-Pad1)
+161 Net-(R37-Pad1)
+162 Net-(R36-Pad1)
+163 Net-(R10-Pad1)
+164 Net-(R39-Pad2)
+165 Net-(R43-Pad2)
+166 Net-(R38-Pad2)
+167 Net-(D12-Pad1)
+168 Net-(D13-Pad1)
+169 Net-(R45-Pad2)
+170 Net-(R45-Pad1)
+171 Net-(D14-Pad2)
+172 Net-(D15-Pad2)
+173 Net-(RN1-Pad5)
+174 Net-(RN1-Pad6)
+175 Net-(RN1-Pad7)
+176 Net-(RN2-Pad5)
+177 Net-(RN2-Pad6)
+178 Net-(RN2-Pad8)
+179 Net-(RN2-Pad7)
+180 Net-(RN7-Pad5)
+181 Net-(RN7-Pad6)
+182 Net-(RN7-Pad7)
+183 Net-(RN8-Pad5)
+184 Net-(RN8-Pad6)
+185 Net-(RN8-Pad8)
+186 Net-(RN8-Pad7)
+187 /xVBUS
+188 /CC1
+189 /CC2
+190 Net-(C44-Pad2)
+191 Net-(C44-Pad1)
+192 Net-(C58-Pad2)
+193 Net-(C58-Pad1)
+194 Net-(D18-Pad3)
+195 /IO_Banks/IO_Buffer_B/VIO_EN
+196 Net-(D19-Pad3)
+197 /IO_Banks/IO_Buffer_A/VIO_EN
+198 Net-(D24-Pad2)
+199 Net-(R4-Pad2)
+200 Net-(R6-Pad1)
+201 Net-(R56-Pad1)
+202 /IO_Banks/IO_Buffer_B/ISNS_H
+203 /IO_Banks/IO_Buffer_A/ISNS_H
+204 /SWSH
+205 Net-(C90-Pad2)
+206 Net-(C91-Pad2)
+207 /IO_Banks/IO_Buffer_B/X0
+208 /IO_Banks/IO_Buffer_A/X0
+209 /IO_Banks/IO_Buffer_B/P7
+210 /IO_Banks/IO_Buffer_B/P6
+211 /IO_Banks/IO_Buffer_B/P5
+212 /IO_Banks/IO_Buffer_B/P4
+213 /IO_Banks/IO_Buffer_B/P3
+214 /IO_Banks/IO_Buffer_B/P2
+215 /IO_Banks/IO_Buffer_B/P1
+216 /IO_Banks/IO_Buffer_B/P0
+217 /IO_Banks/IO_Buffer_A/P7
+218 /IO_Banks/IO_Buffer_A/P6
+219 /IO_Banks/IO_Buffer_A/P5
+220 /IO_Banks/IO_Buffer_A/P4
+221 /IO_Banks/IO_Buffer_A/P3
+222 /IO_Banks/IO_Buffer_A/P2
+223 /IO_Banks/IO_Buffer_A/P1
+224 /IO_Banks/IO_Buffer_A/P0
+225 /~{MR}
+226 /IO_Banks/IO_Buffer_B/VDAC
+227 /IO_Banks/IO_Buffer_A/VDAC
+
+PARTS: 245
+C1 2515 3887 2634 3962 0 2
+C10 2643 3895 2718 3958 2 2
+C11 2399 1192 2492 1153 4 1
