KiBot/tests/board_samples/fail-project.kicad_pcb

397 lines
19 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.0)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 4)
(tracks 17)
(zones 0)
(modules 6)
(nets 6)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 /Power/VCC)
(net 2 GND)
(net 3 "Net-(C2-Pad1)")
(net 4 "Net-(C3-Pad1)")
(net 5 "Net-(C3-Pad2)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net /Power/VCC)
(add_net GND)
(add_net "Net-(C2-Pad1)")
(add_net "Net-(C3-Pad1)")
(add_net "Net-(C3-Pad2)")
)
(module Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5CA72801)
(at 164.775001 80.505001 90)
(descr "Capacitor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5CA71704/5CA745A6)
(attr smd)
(fp_text reference C1 (at 0 -1.17 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value C (at 0 1.17 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
)
(pad 1 smd roundrect (at -0.485 0 90) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 /Power/VCC))
(pad 2 smd roundrect (at 0.485 0 90) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 2 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0402_1005Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5CA72810)
(at 170.18 80.020001 90)
(descr "Capacitor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5CA75BC1/5CA76352)
(attr smd)
(fp_text reference C2 (at 0 -1.17 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value C (at 0 1.17 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
)
(fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 0.485 0 90) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 2 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -0.485 0 90) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 3 "Net-(C2-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0402_1005Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_JST:JST_JWPF_B02B-JWPF-SK-R_1x02_P2.00mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5B772B89) (tstamp 5CA7282D)
(at 154.94 80.01)
(descr "JST JWPF series connector, B02B-JWPF-SK-R (http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eJWPF1.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "connector JST JWPF side entry")
(path /5CA71704/5CA714F2)
(fp_text reference P1 (at -1.35 -3.7) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CONN_01X02 (at -1.35 5.7) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_arc (start 1.7 -1.5) (end 1.7 -2.5) (angle 90) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_arc (start 1.7 3.5) (end 2.7 3.5) (angle 90) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_arc (start 1.81 -1.61) (end 1.81 -2.61) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_arc (start 1.81 3.61) (end 2.81 3.61) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -5.9 -3) (end -5.9 5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -5.9 5) (end 3.2 5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.2 5) (end 3.2 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.2 -3) (end -5.9 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.7 -2.5) (end -5.4 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -5.4 -2.5) (end -5.4 4.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -5.4 4.5) (end 1.7 4.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.7 -1.5) (end 2.7 3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.81 -2.61) (end -5.51 -2.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -5.51 -2.61) (end -5.51 4.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -5.51 4.61) (end 1.81 4.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.81 -1.61) (end 2.81 3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -5.75 -1.35) (end -5.75 -2.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -5.75 -2.85) (end -4.25 -2.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.375 -1.9) (end 0.375 -1.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.375 -1.9) (end 0 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 -1.15) (end -0.375 -1.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at -4.7 1 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0) (size 2 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.192308)
(net 2 GND))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2) (size 2 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 /Power/VCC))
(pad "" np_thru_hole circle (at -1.5 4.05) (size 1.15 1.15) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_JST.3dshapes/JST_JWPF_B02B-JWPF-SK-R_1x02_P2.00mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBD) (tstamp 5CA7283C)
(at 167.64 83.82)
(descr "Resistor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5CA75BC1/5CA75C86)
(attr smd)
(fp_text reference R1 (at 0 -1.17) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value R (at 0 1.17) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
)
(pad 1 smd roundrect (at -0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 /Power/VCC))
(pad 2 smd roundrect (at 0.485 0) (size 0.59 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 3 "Net-(C2-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0402_1005Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:CP_Elec_3x5.3 (layer F.Cu) (tedit 5B303299) (tstamp 5CA71E81)
(at 177.185001 82.214999 90)
(descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 3x5.3, Cornell Dubilier Electronics ")
(tags "Capacitor Electrolytic")
(path /5CA75BC1/5CA7214E)
(attr smd)
(fp_text reference C3 (at 0 -2.7 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CP (at 0 2.7 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1.5 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.65 -1.65) (end 1.65 1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.825 -1.65) (end 1.65 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.825 1.65) (end 1.65 1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.65 -0.825) (end -1.65 0.825) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.65 -0.825) (end -0.825 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.65 0.825) (end -0.825 1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.110469 -0.8) (end -0.810469 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.960469 -0.95) (end -0.960469 -0.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.76 1.76) (end 1.76 1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.76 -1.76) (end 1.76 -1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.870563 -1.76) (end 1.76 -1.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.870563 1.76) (end 1.76 1.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.570563 -1.06) (end -0.870563 -1.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.570563 1.06) (end -0.870563 1.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.375 -1.435) (end -2 -1.435) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.1875 -1.6225) (end -2.1875 -1.2475) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.9 -1.9) (end 1.9 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.9 -1.05) (end 2.85 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.85 -1.05) (end 2.85 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.85 1.05) (end 1.9 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.9 1.05) (end 1.9 1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 1.9) (end 1.9 1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 -1.9) (end 1.9 -1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.78 1.05) (end -0.93 1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.78 -1.05) (end -0.93 -1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.78 -1.05) (end -2.85 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.85 -1.05) (end -2.85 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.85 1.05) (end -1.78 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.09)))
)
(pad 1 smd rect (at -1.5 0 90) (size 2.2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 4 "Net-(C3-Pad1)"))
(pad 2 smd rect (at 1.5 0 90) (size 2.2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 5 "Net-(C3-Pad2)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_3x5.3.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:CP_Elec_3x5.3 (layer F.Cu) (tedit 5B303299) (tstamp 5CA71EA5)
(at 177.185001 75.464999 90)
(descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 3x5.3, Cornell Dubilier Electronics ")
(tags "Capacitor Electrolytic")
(path /5CA75BC1/5CA735B9)
(attr smd)
(fp_text reference C4 (at 0 -2.7 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CP (at 0 2.7 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.09)))
)
(fp_line (start -2.85 1.05) (end -1.78 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.85 -1.05) (end -2.85 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.78 -1.05) (end -2.85 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.78 -1.05) (end -0.93 -1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.78 1.05) (end -0.93 1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 -1.9) (end 1.9 -1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 1.9) (end 1.9 1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.9 1.05) (end 1.9 1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.85 1.05) (end 1.9 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.85 -1.05) (end 2.85 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.9 -1.05) (end 2.85 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.9 -1.9) (end 1.9 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.1875 -1.6225) (end -2.1875 -1.2475) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.375 -1.435) (end -2 -1.435) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.570563 1.06) (end -0.870563 1.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.570563 -1.06) (end -0.870563 -1.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.870563 1.76) (end 1.76 1.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.870563 -1.76) (end 1.76 -1.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.76 -1.76) (end 1.76 -1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.76 1.76) (end 1.76 1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.960469 -0.95) (end -0.960469 -0.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.110469 -0.8) (end -0.810469 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.65 0.825) (end -0.825 1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.65 -0.825) (end -0.825 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.65 -0.825) (end -1.65 0.825) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.825 1.65) (end 1.65 1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.825 -1.65) (end 1.65 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.65 -1.65) (end 1.65 1.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_circle (center 0 0) (end 1.5 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd rect (at 1.5 0 90) (size 2.2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 5 "Net-(C3-Pad2)"))
(pad 1 smd rect (at -1.5 0 90) (size 2.2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 4 "Net-(C3-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_3x5.3.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(gr_line (start 187.96 69.85) (end 142.24 69.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(gr_line (start 187.96 91.44) (end 187.96 69.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(gr_line (start 142.24 91.44) (end 187.96 91.44) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(gr_line (start 142.24 69.85) (end 142.24 91.44) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(segment (start 167.155 83.37) (end 165.1 81.315) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 167.155 83.82) (end 167.155 83.37) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 165.1 81.315) (end 164.775001 80.990001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 156.75 82.01) (end 154.94 82.01) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 157.769999 80.990001) (end 156.75 82.01) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 164.775001 80.990001) (end 157.769999 80.990001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 164.765 80.01) (end 164.775001 80.020001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 154.94 80.01) (end 164.765 80.01) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 165.260001 79.535001) (end 170.18 79.535001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 164.775001 80.020001) (end 165.260001 79.535001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 170.18 81.765) (end 168.125 83.82) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 170.18 80.505001) (end 170.18 81.765) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 177.185001 83.414999) (end 177.185001 83.714999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 176.06 82.289998) (end 177.185001 83.414999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 177.185001 78.314999) (end 176.06 79.44) (width 1) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 176.06 79.44) (end 176.06 82.289998) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 177.185001 76.964999) (end 177.185001 78.314999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
)