KiBot/tests/reference/7_0_10/gencad-gencad.cad

264 lines
6.5 KiB
Plaintext

$HEADER
GENCAD 1.4
USER ""
DRAWING ""
REVISION " "
UNITS INCH
ORIGIN 0 0
INTERTRACK 0
$ENDHEADER
$BOARD
LINE 7.4 -3.6 5.6 -3.6
LINE 5.6 -3.6 5.6 -2.75
LINE 5.6 -2.75 7.4 -2.75
LINE 7.4 -2.75 7.4 -3.6
$ENDBOARD
$PADS
PAD P1 ROUND 0.0452756
CIRCLE 0 0 0.0226378
PAD P2 POLYGON 0.0393701
ARC -0.0393701 0 -0.0137795 -0.0255906 -0.0137795 0
LINE -0.0137795 -0.0255906 0.0137795 -0.0255906
ARC 0.0137795 -0.0255906 0.0393701 0 0.0137795 0
ARC 0.0393701 0 0.0137795 0.0255906 0.0137795 0
LINE -0.0137795 0.0255906 0.0137795 0.0255906
ARC -0.0137795 0.0255906 -0.0393701 0 -0.0137795 0
PAD P3 POLYGON 0.0393701
ARC -0.0393701 -0.015748 -0.0295276 -0.0255906 -0.0295276 -0.015748
LINE -0.0295276 -0.0255906 0.0295276 -0.0255906
ARC 0.0295276 -0.0255906 0.0393701 -0.015748 0.0295276 -0.015748
LINE 0.0393701 0.015748 0.0393701 -0.015748
ARC 0.0393701 0.015748 0.0295276 0.0255906 0.0295276 0.015748
LINE -0.0295276 0.0255906 0.0295276 0.0255906
ARC -0.0295276 0.0255906 -0.0393701 0.015748 -0.0295276 0.015748
LINE -0.0393701 -0.015748 -0.0393701 0.015748
PAD P4 POLYGON 0
ARC -0.0116142 -0.00679134 -0.00580709 -0.0125984 -0.00580709 -0.00679134
LINE -0.00580709 -0.0125984 0.00580709 -0.0125984
ARC 0.00580709 -0.0125984 0.0116142 -0.00679134 0.00580709 -0.00679134
LINE 0.0116142 0.00679134 0.0116142 -0.00679134
ARC 0.0116142 0.00679134 0.00580709 0.0125984 0.00580709 0.00679134
LINE -0.00580709 0.0125984 0.00580709 0.0125984
ARC -0.00580709 0.0125984 -0.0116142 0.00679134 -0.00580709 0.00679134
LINE -0.0116142 -0.00679134 -0.0116142 0.00679134
$ENDPADS
$PADSTACKS
PADSTACK PAD1 0.0452756
PAD P1 BOTTOM 0 0
PAD P1 INNER1 0 0
PAD P1 INNER2 0 0
PAD P1 INNER3 0 0
PAD P1 INNER4 0 0
PAD P1 TOP 0 0
PADSTACK PAD1F 0.0452756
PAD P1 TOP 0 0
PAD P1 INNER13 0 0
PAD P1 INNER12 0 0
PAD P1 INNER11 0 0
PAD P1 INNER10 0 0
PAD P1 BOTTOM 0 0
PAD P1 SOLDERMASK_BOTTOM 0 0
PAD P1 SOLDERMASK_TOP 0 0
PADSTACK PAD2 0.0393701
PAD P2 BOTTOM 0 0
PAD P2 INNER1 0 0
PAD P2 INNER2 0 0
PAD P2 INNER3 0 0
PAD P2 INNER4 0 0
PAD P2 TOP 0 0
PADSTACK PAD2F 0.0393701
PAD P2 TOP 0 0
PAD P2 INNER13 0 0
PAD P2 INNER12 0 0
PAD P2 INNER11 0 0
PAD P2 INNER10 0 0
PAD P2 BOTTOM 0 0
PAD P2 SOLDERMASK_BOTTOM 0 0
PAD P2 SOLDERMASK_TOP 0 0
PADSTACK PAD3 0.0393701
PAD P3 BOTTOM 0 0
PAD P3 INNER1 0 0
PAD P3 INNER2 0 0
PAD P3 INNER3 0 0
PAD P3 INNER4 0 0
PAD P3 TOP 0 0
PADSTACK PAD3F 0.0393701
PAD P3 TOP 0 0
PAD P3 INNER13 0 0
PAD P3 INNER12 0 0
PAD P3 INNER11 0 0
PAD P3 INNER10 0 0
PAD P3 BOTTOM 0 0
PAD P3 SOLDERMASK_BOTTOM 0 0
PAD P3 SOLDERMASK_TOP 0 0
PADSTACK PAD4 0
PAD P4 TOP 0 0
PADSTACK PAD4F 0
PAD P4 TOP 0 0
PAD P4 SOLDERPASTE_TOP 0 0
PAD P4 SOLDERMASK_TOP 0 0
$ENDPADSTACKS
$ARTWORKS
$ENDARTWORKS
$SHAPES
SHAPE "C1"
INSERT SMD
PIN "1" PAD4 -0.0190945 0 TOP 0 0
PIN "2" PAD4 0.0190945 0 TOP 0 0
SHAPE "C2"
INSERT SMD
PIN "1" PAD4 -0.0190945 0 TOP 0 0
PIN "2" PAD4 0.0190945 0 TOP 0 0
SHAPE "P1"
INSERT TH
LINE -0.226378 0.112205 -0.167323 0.112205
LINE -0.226378 0.0531496 -0.226378 0.112205
LINE -0.216929 0.102756 -0.216929 -0.181496
LINE -0.216929 -0.181496 -0.0807087 -0.181496
LINE -0.0366142 -0.181566 0.0705442 -0.181566
LINE 0.0712598 0.102756 -0.216929 0.102756
LINE 0.11063 0.0633858 0.11063 -0.142126
ARC 0.11063 0.0633858 0.0712598 0.102756 0.0712598 0.0633858
ARC 0.0712598 -0.181496 0.11063 -0.142126 0.0712598 -0.142126
PIN "none" PAD1 -0.0590551 -0.159449 TOP 0 0
PIN "1" PAD3 0 0 TOP 0 0
PIN "2" PAD2 0 -0.0787402 TOP 0 0
SHAPE "R1"
INSERT SMD
PIN "1" PAD4 -0.0190945 0 TOP 0 0
PIN "2" PAD4 0.0190945 0 TOP 0 0
$ENDSHAPES
$COMPONENTS
COMPONENT "C1"
DEVICE "DEV_C1"
PLACE 6.4872 -3.16949
LAYER TOP
ROTATION 90
SHAPE "C1" 0 0
TEXT 0 0.046063 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "C1" 0 0 0.0787402 0.0393701
TEXT 0 -0.046063 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "C" 0 0 0.0393701 0.0393701
SHEET "RefDes: C1, Value: C"
COMPONENT "C2"
DEVICE "DEV_C2"
PLACE 6.7 -3.15039
LAYER TOP
ROTATION 90
SHAPE "C2" 0 0
TEXT 0 0.046063 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "C2" 0 0 0.0787402 0.0393701
TEXT 0 -0.046063 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "C" 0 0 0.0393701 0.0393701
SHEET "RefDes: C2, Value: C"
COMPONENT "P1"
DEVICE "DEV_P1"
PLACE 6.1 -3.15
LAYER TOP
ROTATION 0
SHAPE "P1" 0 0
TEXT -0.0531496 0.145669 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "P1" 0 0 0.0787402 0.0393701
TEXT -0.0531496 -0.224409 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "CONN_01X02" 0 0 0.393701 0.0393701
SHEET "RefDes: P1, Value: CONN_01X02"
COMPONENT "R1"
DEVICE "DEV_R1"
PLACE 6.6 -3.3
LAYER TOP
ROTATION 0
SHAPE "R1" 0 0
TEXT 0 0.046063 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "R1" 0 0 0.0787402 0.0393701
TEXT 0 -0.046063 0.0393701 0 0 SILKSCREEN_TOP "R" 0 0 0.0393701 0.0393701
SHEET "RefDes: R1, Value: R"
$ENDCOMPONENTS
$DEVICES
$ENDDEVICES
$SIGNALS
SIGNAL "/Power/VCC"
NODE "C1" "1"
NODE "P1" "2"
NODE "R1" "1"
SIGNAL "GND"
NODE "C1" "2"
NODE "C2" "2"
NODE "P1" "1"
SIGNAL "Net-(C2-Pad1)"
NODE "C2" "1"
NODE "R1" "2"
$ENDSIGNALS
$TRACKS
TRACK TRACK250000 0.00984252
$ENDTRACKS
$ROUTES
ROUTE "/Power/VCC"
TRACK TRACK250000
LAYER TOP
LINE 6.17126 -3.22874 6.1 -3.22874
LINE 6.5 -3.20138 6.4872 -3.18858
LINE 6.4872 -3.18858 6.21142 -3.18858
LINE 6.21142 -3.18858 6.17126 -3.22874
LINE 6.58091 -3.28228 6.5 -3.20138
LINE 6.58091 -3.3 6.58091 -3.28228
LAYER INNER3
LINE 6.29617 -3.22874 6.29921 -3.23179
LINE 6.1 -3.22874 6.29617 -3.22874
LINE 6.29921 -3.23179 6.29921 -2.87402
LINE 7.08661 -3.46457 7.08661 -2.87461
LINE 6.29921 -3.46457 6.29921 -3.23179
LINE 7.08661 -2.87461 7.08602 -2.87402
LINE 7.08602 -2.87402 6.29921 -2.87402
LINE 7.08661 -3.46457 6.29921 -3.46457
LAYER INNER1
LINE 6.33858 -3.22958 6.33858 -3.4252
LINE 6.1 -3.22874 6.33774 -3.22874
LINE 7.04724 -3.42476 7.04724 -2.91339
LINE 6.33858 -2.91339 7.04724 -2.91339
LINE 6.33858 -3.4252 7.0468 -3.4252
LINE 7.0468 -3.4252 7.04724 -3.42476
LINE 6.33774 -3.22874 6.33858 -3.22958
LINE 6.33858 -2.91339 6.33858 -3.22958
ROUTE "GND"
LAYER TOP
LINE 6.5063 -3.1313 6.7 -3.1313
LINE 6.4872 -3.15039 6.5063 -3.1313
LINE 6.48681 -3.15 6.4872 -3.15039
LINE 6.1 -3.15 6.48681 -3.15
LAYER INNER4
LINE 7.08661 -2.87402 7.08661 -3.46457
LINE 6.29921 -2.87402 7.08661 -2.87402
LINE 7.08661 -3.46457 6.29957 -3.46457
LINE 6.29957 -3.46457 6.29921 -3.46421
LINE 6.10121 -3.14879 6.1 -3.15
LINE 6.29921 -3.14879 6.10121 -3.14879
LINE 6.29921 -3.14879 6.29921 -2.87402
LINE 6.29921 -3.46421 6.29921 -3.14879
LAYER INNER2
LINE 7.04724 -3.4252 7.04724 -2.91339
LINE 6.33858 -2.91358 6.33858 -3.15058
LINE 6.33858 -3.15058 6.33858 -3.4252
LINE 7.04724 -2.91339 6.33839 -2.91339
LINE 6.338 -3.15 6.33858 -3.15058
LINE 6.33858 -3.4252 7.04724 -3.4252
LINE 6.33839 -2.91339 6.33858 -2.91358
LINE 6.1 -3.15 6.338 -3.15
ROUTE "Net-(C2-Pad1)"
LAYER TOP
LINE 6.7 -3.16949 6.7 -3.21909
LINE 6.7 -3.21909 6.61909 -3.3
$ENDROUTES