KiBot/tests/board_samples/kicad_5/qr_test/qr.lib.bogus

603 lines
16 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# QR
#
DEF QR #QR 0 0 N N 1 F N
F0 "#QR" -500 560 50 H I L BNN
F1 "QR" -500 -500 50 H I L TNN
F2 "QR:QR" 0 150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "1" 0 0 50 H I C CNN "qr_version"
F5 "21" 0 0 50 H I C CNN "qr_size"
F6 "1,0" 0 0 50 H I C CNN "qr_ecc"
F7 "6" 0 0 50 H I C CNN "qr_mask"
F8 "bogus 1 2 3 4" 0 0 50 H I C CNN "qr_text"
DRAW
S -500 500 -452 548 0 0 1 F
S -452 500 -404 548 0 0 1 F
S -405 500 -357 548 0 0 1 F
S -357 500 -309 548 0 0 1 F
S -310 500 -262 548 0 0 1 F
S -262 500 -214 548 0 0 1 F
S -214 500 -166 548 0 0 1 F
S -119 500 -71 548 0 0 1 F
S -24 500 24 548 0 0 1 F
S 71 500 119 548 0 0 1 F
S 167 500 215 548 0 0 1 F
S 214 500 262 548 0 0 1 F
S 262 500 310 548 0 0 1 F
S 310 500 358 548 0 0 1 F
S 357 500 405 548 0 0 1 F
S 405 500 453 548 0 0 1 F
S 452 500 500 548 0 0 1 F
S -500 452 -452 500 0 0 1 F
S -214 452 -166 500 0 0 1 F
S -119 452 -71 500 0 0 1 F
S -71 452 -23 500 0 0 1 F
S 24 452 72 500 0 0 1 F
S 71 452 119 500 0 0 1 F
S 167 452 215 500 0 0 1 F
S 452 452 500 500 0 0 1 F
S -500 405 -452 453 0 0 1 F
S -405 405 -357 453 0 0 1 F
S -357 405 -309 453 0 0 1 F
S -310 405 -262 453 0 0 1 F
S -214 405 -166 453 0 0 1 F
S -119 405 -71 453 0 0 1 F
S -24 405 24 453 0 0 1 F
S 24 405 72 453 0 0 1 F
S 71 405 119 453 0 0 1 F
S 167 405 215 453 0 0 1 F
S 262 405 310 453 0 0 1 F
S 310 405 358 453 0 0 1 F
S 357 405 405 453 0 0 1 F
S 452 405 500 453 0 0 1 F
S -500 357 -452 405 0 0 1 F
S -405 357 -357 405 0 0 1 F
S -357 357 -309 405 0 0 1 F
S -310 357 -262 405 0 0 1 F
S -214 357 -166 405 0 0 1 F
S -24 357 24 405 0 0 1 F
S 167 357 215 405 0 0 1 F
S 262 357 310 405 0 0 1 F
S 310 357 358 405 0 0 1 F
S 357 357 405 405 0 0 1 F
S 452 357 500 405 0 0 1 F
S -500 310 -452 358 0 0 1 F
S -405 310 -357 358 0 0 1 F
S -357 310 -309 358 0 0 1 F
S -310 310 -262 358 0 0 1 F
S -214 310 -166 358 0 0 1 F
S -119 310 -71 358 0 0 1 F
S 24 310 72 358 0 0 1 F
S 71 310 119 358 0 0 1 F
S 167 310 215 358 0 0 1 F
S 262 310 310 358 0 0 1 F
S 310 310 358 358 0 0 1 F
S 357 310 405 358 0 0 1 F
S 452 310 500 358 0 0 1 F
S -500 262 -452 310 0 0 1 F
S -214 262 -166 310 0 0 1 F
S -71 262 -23 310 0 0 1 F
S -24 262 24 310 0 0 1 F
S 167 262 215 310 0 0 1 F
S 452 262 500 310 0 0 1 F
S -500 214 -452 262 0 0 1 F
S -452 214 -404 262 0 0 1 F
S -405 214 -357 262 0 0 1 F
S -357 214 -309 262 0 0 1 F
S -310 214 -262 262 0 0 1 F
S -262 214 -214 262 0 0 1 F
S -214 214 -166 262 0 0 1 F
S -119 214 -71 262 0 0 1 F
S -24 214 24 262 0 0 1 F
S 71 214 119 262 0 0 1 F
S 167 214 215 262 0 0 1 F
S 214 214 262 262 0 0 1 F
S 262 214 310 262 0 0 1 F
S 310 214 358 262 0 0 1 F
S 357 214 405 262 0 0 1 F
S 405 214 453 262 0 0 1 F
S 452 214 500 262 0 0 1 F
S -71 167 -23 215 0 0 1 F
S -24 167 24 215 0 0 1 F
S -500 119 -452 167 0 0 1 F
S -357 119 -309 167 0 0 1 F
S -310 119 -262 167 0 0 1 F
S -262 119 -214 167 0 0 1 F
S -214 119 -166 167 0 0 1 F
S -167 119 -119 167 0 0 1 F
S -119 119 -71 167 0 0 1 F
S 24 119 72 167 0 0 1 F
S 119 119 167 167 0 0 1 F
S 262 119 310 167 0 0 1 F
S 357 119 405 167 0 0 1 F
S 405 119 453 167 0 0 1 F
S 452 119 500 167 0 0 1 F
S -500 71 -452 119 0 0 1 F
S -452 71 -404 119 0 0 1 F
S -405 71 -357 119 0 0 1 F
S -310 71 -262 119 0 0 1 F
S -262 71 -214 119 0 0 1 F
S -167 71 -119 119 0 0 1 F
S -119 71 -71 119 0 0 1 F
S -24 71 24 119 0 0 1 F
S 71 71 119 119 0 0 1 F
S 167 71 215 119 0 0 1 F
S 310 71 358 119 0 0 1 F
S -500 24 -452 72 0 0 1 F
S -405 24 -357 72 0 0 1 F
S -214 24 -166 72 0 0 1 F
S -167 24 -119 72 0 0 1 F
S -119 24 -71 72 0 0 1 F
S 24 24 72 72 0 0 1 F
S 71 24 119 72 0 0 1 F
S 167 24 215 72 0 0 1 F
S 214 24 262 72 0 0 1 F
S 405 24 453 72 0 0 1 F
S 452 24 500 72 0 0 1 F
S -405 -24 -357 24 0 0 1 F
S -357 -24 -309 24 0 0 1 F
S -310 -24 -262 24 0 0 1 F
S -167 -24 -119 24 0 0 1 F
S -71 -24 -23 24 0 0 1 F
S -24 -24 24 24 0 0 1 F
S 24 -24 72 24 0 0 1 F
S 71 -24 119 24 0 0 1 F
S 214 -24 262 24 0 0 1 F
S 262 -24 310 24 0 0 1 F
S 357 -24 405 24 0 0 1 F
S 452 -24 500 24 0 0 1 F
S -500 -71 -452 -23 0 0 1 F
S -452 -71 -404 -23 0 0 1 F
S -214 -71 -166 -23 0 0 1 F
S -167 -71 -119 -23 0 0 1 F
S -24 -71 24 -23 0 0 1 F
S 71 -71 119 -23 0 0 1 F
S 214 -71 262 -23 0 0 1 F
S 262 -71 310 -23 0 0 1 F
S 310 -71 358 -23 0 0 1 F
S 405 -71 453 -23 0 0 1 F
S 452 -71 500 -23 0 0 1 F
S -119 -119 -71 -71 0 0 1 F
S -71 -119 -23 -71 0 0 1 F
S -24 -119 24 -71 0 0 1 F
S 24 -119 72 -71 0 0 1 F
S 119 -119 167 -71 0 0 1 F
S 167 -119 215 -71 0 0 1 F
S 214 -119 262 -71 0 0 1 F
S 262 -119 310 -71 0 0 1 F
S 310 -119 358 -71 0 0 1 F
S 357 -119 405 -71 0 0 1 F
S 405 -119 453 -71 0 0 1 F
S -500 -167 -452 -119 0 0 1 F
S -452 -167 -404 -119 0 0 1 F
S -405 -167 -357 -119 0 0 1 F
S -357 -167 -309 -119 0 0 1 F
S -310 -167 -262 -119 0 0 1 F
S -262 -167 -214 -119 0 0 1 F
S -214 -167 -166 -119 0 0 1 F
S -119 -167 -71 -119 0 0 1 F
S -71 -167 -23 -119 0 0 1 F
S 71 -167 119 -119 0 0 1 F
S 119 -167 167 -119 0 0 1 F
S 167 -167 215 -119 0 0 1 F
S 214 -167 262 -119 0 0 1 F
S 262 -167 310 -119 0 0 1 F
S 310 -167 358 -119 0 0 1 F
S -500 -214 -452 -166 0 0 1 F
S -214 -214 -166 -166 0 0 1 F
S -119 -214 -71 -166 0 0 1 F
S 71 -214 119 -166 0 0 1 F
S 167 -214 215 -166 0 0 1 F
S 262 -214 310 -166 0 0 1 F
S 310 -214 358 -166 0 0 1 F
S 357 -214 405 -166 0 0 1 F
S 405 -214 453 -166 0 0 1 F
S 452 -214 500 -166 0 0 1 F
S -500 -262 -452 -214 0 0 1 F
S -405 -262 -357 -214 0 0 1 F
S -357 -262 -309 -214 0 0 1 F
S -310 -262 -262 -214 0 0 1 F
S -214 -262 -166 -214 0 0 1 F
S -119 -262 -71 -214 0 0 1 F
S -71 -262 -23 -214 0 0 1 F
S 24 -262 72 -214 0 0 1 F
S 71 -262 119 -214 0 0 1 F
S 214 -262 262 -214 0 0 1 F
S 405 -262 453 -214 0 0 1 F
S -500 -310 -452 -262 0 0 1 F
S -405 -310 -357 -262 0 0 1 F
S -357 -310 -309 -262 0 0 1 F
S -310 -310 -262 -262 0 0 1 F
S -214 -310 -166 -262 0 0 1 F
S -119 -310 -71 -262 0 0 1 F
S -71 -310 -23 -262 0 0 1 F
S 24 -310 72 -262 0 0 1 F
S 357 -310 405 -262 0 0 1 F
S -500 -357 -452 -309 0 0 1 F
S -405 -357 -357 -309 0 0 1 F
S -357 -357 -309 -309 0 0 1 F
S -310 -357 -262 -309 0 0 1 F
S -214 -357 -166 -309 0 0 1 F
S -24 -357 24 -309 0 0 1 F
S 24 -357 72 -309 0 0 1 F
S 71 -357 119 -309 0 0 1 F
S 119 -357 167 -309 0 0 1 F
S 167 -357 215 -309 0 0 1 F
S 214 -357 262 -309 0 0 1 F
S 262 -357 310 -309 0 0 1 F
S 357 -357 405 -309 0 0 1 F
S 405 -357 453 -309 0 0 1 F
S 452 -357 500 -309 0 0 1 F
S -500 -405 -452 -357 0 0 1 F
S -214 -405 -166 -357 0 0 1 F
S -24 -405 24 -357 0 0 1 F
S 24 -405 72 -357 0 0 1 F
S 119 -405 167 -357 0 0 1 F
S 167 -405 215 -357 0 0 1 F
S 214 -405 262 -357 0 0 1 F
S 262 -405 310 -357 0 0 1 F
S 310 -405 358 -357 0 0 1 F
S 357 -405 405 -357 0 0 1 F
S 405 -405 453 -357 0 0 1 F
S 452 -405 500 -357 0 0 1 F
S -500 -452 -452 -404 0 0 1 F
S -452 -452 -404 -404 0 0 1 F
S -405 -452 -357 -404 0 0 1 F
S -357 -452 -309 -404 0 0 1 F
S -310 -452 -262 -404 0 0 1 F
S -262 -452 -214 -404 0 0 1 F
S -214 -452 -166 -404 0 0 1 F
S -119 -452 -71 -404 0 0 1 F
S 71 -452 119 -404 0 0 1 F
S 167 -452 215 -404 0 0 1 F
S 214 -452 262 -404 0 0 1 F
S 262 -452 310 -404 0 0 1 F
S 310 -452 358 -404 0 0 1 F
ENDDRAW
ENDDEF
#
# QR2
#
DEF QR2 #QR 0 0 N N 1 F N
F0 "#QR" -295 355 50 H I L BNN
F1 "QR2" -295 -295 50 H I L TNN
F2 "QR:QR2" 0 150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "2" 0 0 50 H I C CNN "qr_version"
F5 "25" 0 0 50 H I C CNN "qr_size"
F6 "3,2" 0 0 50 H I C CNN "qr_ecc"
F7 "2" 0 0 50 H I C CNN "qr_mask"
F8 "bogus 1 2 3 4" 0 0 50 H I C CNN "qr_text"
DRAW
S -295 295 -271 319 0 0 1 F
S -271 295 -247 319 0 0 1 F
S -248 295 -224 319 0 0 1 F
S -224 295 -200 319 0 0 1 F
S -201 295 -177 319 0 0 1 F
S -177 295 -153 319 0 0 1 F
S -153 295 -129 319 0 0 1 F
S -106 295 -82 319 0 0 1 F
S -59 295 -35 319 0 0 1 F
S -35 295 -11 319 0 0 1 F
S -12 295 12 319 0 0 1 F
S 12 295 36 319 0 0 1 F
S 36 295 60 319 0 0 1 F
S 130 295 154 319 0 0 1 F
S 154 295 178 319 0 0 1 F
S 177 295 201 319 0 0 1 F
S 201 295 225 319 0 0 1 F
S 225 295 249 319 0 0 1 F
S 248 295 272 319 0 0 1 F
S 272 295 296 319 0 0 1 F
S -295 271 -271 295 0 0 1 F
S -153 271 -129 295 0 0 1 F
S -106 271 -82 295 0 0 1 F
S -82 271 -58 295 0 0 1 F
S 12 271 36 295 0 0 1 F
S 36 271 60 295 0 0 1 F
S 59 271 83 295 0 0 1 F
S 83 271 107 295 0 0 1 F
S 130 271 154 295 0 0 1 F
S 272 271 296 295 0 0 1 F
S -295 248 -271 272 0 0 1 F
S -248 248 -224 272 0 0 1 F
S -224 248 -200 272 0 0 1 F
S -201 248 -177 272 0 0 1 F
S -153 248 -129 272 0 0 1 F
S -106 248 -82 272 0 0 1 F
S 36 248 60 272 0 0 1 F
S 83 248 107 272 0 0 1 F
S 130 248 154 272 0 0 1 F
S 177 248 201 272 0 0 1 F
S 201 248 225 272 0 0 1 F
S 225 248 249 272 0 0 1 F
S 272 248 296 272 0 0 1 F
S -295 224 -271 248 0 0 1 F
S -248 224 -224 248 0 0 1 F
S -224 224 -200 248 0 0 1 F
S -201 224 -177 248 0 0 1 F
S -153 224 -129 248 0 0 1 F
S -82 224 -58 248 0 0 1 F
S -35 224 -11 248 0 0 1 F
S -12 224 12 248 0 0 1 F
S 59 224 83 248 0 0 1 F
S 130 224 154 248 0 0 1 F
S 177 224 201 248 0 0 1 F
S 201 224 225 248 0 0 1 F
S 225 224 249 248 0 0 1 F
S 272 224 296 248 0 0 1 F
S -295 201 -271 225 0 0 1 F
S -248 201 -224 225 0 0 1 F
S -224 201 -200 225 0 0 1 F
S -201 201 -177 225 0 0 1 F
S -153 201 -129 225 0 0 1 F
S -59 201 -35 225 0 0 1 F
S -35 201 -11 225 0 0 1 F
S -12 201 12 225 0 0 1 F
S 12 201 36 225 0 0 1 F
S 36 201 60 225 0 0 1 F
S 83 201 107 225 0 0 1 F
S 130 201 154 225 0 0 1 F
S 177 201 201 225 0 0 1 F
S 201 201 225 225 0 0 1 F
S 225 201 249 225 0 0 1 F
S 272 201 296 225 0 0 1 F
S -295 177 -271 201 0 0 1 F
S -153 177 -129 201 0 0 1 F
S -106 177 -82 201 0 0 1 F
S -82 177 -58 201 0 0 1 F
S -59 177 -35 201 0 0 1 F
S 12 177 36 201 0 0 1 F
S 36 177 60 201 0 0 1 F
S 83 177 107 201 0 0 1 F
S 130 177 154 201 0 0 1 F
S 272 177 296 201 0 0 1 F
S -295 153 -271 177 0 0 1 F
S -271 153 -247 177 0 0 1 F
S -248 153 -224 177 0 0 1 F
S -224 153 -200 177 0 0 1 F
S -201 153 -177 177 0 0 1 F
S -177 153 -153 177 0 0 1 F
S -153 153 -129 177 0 0 1 F
S -106 153 -82 177 0 0 1 F
S -59 153 -35 177 0 0 1 F
S -12 153 12 177 0 0 1 F
S 36 153 60 177 0 0 1 F
S 83 153 107 177 0 0 1 F
S 130 153 154 177 0 0 1 F
S 154 153 178 177 0 0 1 F
S 177 153 201 177 0 0 1 F
S 201 153 225 177 0 0 1 F
S 225 153 249 177 0 0 1 F
S 248 153 272 177 0 0 1 F
S 272 153 296 177 0 0 1 F
S -106 130 -82 154 0 0 1 F
S -12 130 12 154 0 0 1 F
S 12 130 36 154 0 0 1 F
S 36 130 60 154 0 0 1 F
S 59 130 83 154 0 0 1 F
S 83 130 107 154 0 0 1 F
S -248 106 -224 130 0 0 1 F
S -224 106 -200 130 0 0 1 F
S -201 106 -177 130 0 0 1 F
S -153 106 -129 130 0 0 1 F
S -106 106 -82 130 0 0 1 F
S -82 106 -58 130 0 0 1 F
S 12 106 36 130 0 0 1 F
S 59 106 83 130 0 0 1 F
S 107 106 131 130 0 0 1 F
S 130 106 154 130 0 0 1 F
S 154 106 178 130 0 0 1 F
S 225 106 249 130 0 0 1 F
S 248 106 272 130 0 0 1 F
S 272 106 296 130 0 0 1 F
S -295 82 -271 106 0 0 1 F
S -248 82 -224 106 0 0 1 F
S -201 82 -177 106 0 0 1 F
S -177 82 -153 106 0 0 1 F
S -130 82 -106 106 0 0 1 F
S -106 82 -82 106 0 0 1 F
S -82 82 -58 106 0 0 1 F
S -59 82 -35 106 0 0 1 F
S -35 82 -11 106 0 0 1 F
S 12 82 36 106 0 0 1 F
S 36 82 60 106 0 0 1 F
S 83 82 107 106 0 0 1 F
S -153 59 -129 83 0 0 1 F
S -130 59 -106 83 0 0 1 F
S -106 59 -82 83 0 0 1 F
S -59 59 -35 83 0 0 1 F
S -35 59 -11 83 0 0 1 F
S 12 59 36 83 0 0 1 F
S 36 59 60 83 0 0 1 F
S 59 59 83 83 0 0 1 F
S 130 59 154 83 0 0 1 F
S 177 59 201 83 0 0 1 F
S 225 59 249 83 0 0 1 F
S 248 59 272 83 0 0 1 F
S 272 59 296 83 0 0 1 F
S -295 35 -271 59 0 0 1 F
S -271 35 -247 59 0 0 1 F
S -224 35 -200 59 0 0 1 F
S -177 35 -153 59 0 0 1 F
S -82 35 -58 59 0 0 1 F
S -59 35 -35 59 0 0 1 F
S -12 35 12 59 0 0 1 F
S 12 35 36 59 0 0 1 F
S 59 35 83 59 0 0 1 F
S 130 35 154 59 0 0 1 F
S 248 35 272 59 0 0 1 F
S -271 12 -247 36 0 0 1 F
S -248 12 -224 36 0 0 1 F
S -201 12 -177 36 0 0 1 F
S -153 12 -129 36 0 0 1 F
S -106 12 -82 36 0 0 1 F
S -82 12 -58 36 0 0 1 F
S -35 12 -11 36 0 0 1 F
S -12 12 12 36 0 0 1 F
S 36 12 60 36 0 0 1 F
S 130 12 154 36 0 0 1 F
S 154 12 178 36 0 0 1 F
S 177 12 201 36 0 0 1 F
S 225 12 249 36 0 0 1 F
S 248 12 272 36 0 0 1 F
S -295 -12 -271 12 0 0 1 F
S -201 -12 -177 12 0 0 1 F
S -59 -12 -35 12 0 0 1 F
S 12 -12 36 12 0 0 1 F
S 36 -12 60 12 0 0 1 F
S 59 -12 83 12 0 0 1 F
S 83 -12 107 12 0 0 1 F
S 107 -12 131 12 0 0 1 F
S -295 -36 -271 -12 0 0 1 F
S -248 -36 -224 -12 0 0 1 F
S -224 -36 -200 -12 0 0 1 F
S -153 -36 -129 -12 0 0 1 F
S -130 -36 -106 -12 0 0 1 F
S -106 -36 -82 -12 0 0 1 F
S -82 -36 -58 -12 0 0 1 F
S -59 -36 -35 -12 0 0 1 F
S -12 -36 12 -12 0 0 1 F
S 12 -36 36 -12 0 0 1 F
S 130 -36 154 -12 0 0 1 F
S 248 -36 272 -12 0 0 1 F
S 272 -36 296 -12 0 0 1 F
S -295 -59 -271 -35 0 0 1 F
S -248 -59 -224 -35 0 0 1 F
S -201 -59 -177 -35 0 0 1 F
S -177 -59 -153 -35 0 0 1 F
S -130 -59 -106 -35 0 0 1 F
S -59 -59 -35 -35 0 0 1 F
S -35 -59 -11 -35 0 0 1 F
S 12 -59 36 -35 0 0 1 F
S 83 -59 107 -35 0 0 1 F
S 107 -59 131 -35 0 0 1 F
S -295 -83 -271 -59 0 0 1 F
S -248 -83 -224 -59 0 0 1 F
S -224 -83 -200 -59 0 0 1 F
S -153 -83 -129 -59 0 0 1 F
S -130 -83 -106 -59 0 0 1 F
S 12 -83 36 -59 0 0 1 F
S 36 -83 60 -59 0 0 1 F
S 83 -83 107 -59 0 0 1 F
S 107 -83 131 -59 0 0 1 F
S 130 -83 154 -59 0 0 1 F
S 154 -83 178 -59 0 0 1 F
S 177 -83 201 -59 0 0 1 F
S 225 -83 249 -59 0 0 1 F
S 272 -83 296 -59 0 0 1 F
S -106 -107 -82 -83 0 0 1 F
S -35 -107 -11 -83 0 0 1 F
S 36 -107 60 -83 0 0 1 F
S 59 -107 83 -83 0 0 1 F
S 83 -107 107 -83 0 0 1 F
S 177 -107 201 -83 0 0 1 F
S 201 -107 225 -83 0 0 1 F
S -295 -130 -271 -106 0 0 1 F
S -271 -130 -247 -106 0 0 1 F
S -248 -130 -224 -106 0 0 1 F
S -224 -130 -200 -106 0 0 1 F
S -201 -130 -177 -106 0 0 1 F
S -177 -130 -153 -106 0 0 1 F
S -153 -130 -129 -106 0 0 1 F
S -59 -130 -35 -106 0 0 1 F
S -35 -130 -11 -106 0 0 1 F
S 12 -130 36 -106 0 0 1 F
S 59 -130 83 -106 0 0 1 F
S 83 -130 107 -106 0 0 1 F
S 130 -130 154 -106 0 0 1 F
S 177 -130 201 -106 0 0 1 F
S 225 -130 249 -106 0 0 1 F
S 248 -130 272 -106 0 0 1 F
S 272 -130 296 -106 0 0 1 F
S -295 -154 -271 -130 0 0 1 F
S -153 -154 -129 -130 0 0 1 F
S -59 -154 -35 -130 0 0 1 F
S -35 -154 -11 -130 0 0 1 F
S -12 -154 12 -130 0 0 1 F
S 59 -154 83 -130 0 0 1 F
S 83 -154 107 -130 0 0 1 F
S 177 -154 201 -130 0 0 1 F
S 201 -154 225 -130 0 0 1 F
S 248 -154 272 -130 0 0 1 F
S 272 -154 296 -130 0 0 1 F
S -295 -177 -271 -153 0 0 1 F
S -248 -177 -224 -153 0 0 1 F
S -224 -177 -200 -153 0 0 1 F
S -201 -177 -177 -153 0 0 1 F
S -153 -177 -129 -153 0 0 1 F
S -106 -177 -82 -153 0 0 1 F
S -59 -177 -35 -153 0 0 1 F
S -35 -177 -11 -153 0 0 1 F
S -12 -177 12 -153 0 0 1 F
S 59 -177 83 -153 0 0 1 F
S 83 -177 107 -153 0 0 1 F
S 107 -177 131 -153 0 0 1 F
S 130 -177 154 -153 0 0 1 F
S 154 -177 178 -153 0 0 1 F
S 177 -177 201 -153 0 0 1 F
S 201 -177 225 -153 0 0 1 F
S 225 -177 249 -153 0 0 1 F
S 248 -177 272 -153 0 0 1 F
S -295 -201 -271 -177 0 0 1 F
S -248 -201 -224 -177 0 0 1 F
S -224 -201 -200 -177 0 0 1 F
S -201 -201 -177 -177 0 0 1 F
S -153 -201 -129 -177 0 0 1 F
S -106 -201 -82 -177 0 0 1 F
S -82 -201 -58 -177 0 0 1 F
S -35 -201 -11 -177 0 0 1 F
S -12 -201 12 -177 0 0 1 F
S 59 -201 83 -177 0 0 1 F
S 130 -201 154 -177 0 0 1 F
S 177 -201 201 -177 0 0 1 F
S 201 -201 225 -177 0 0 1 F
S 272 -201 296 -177 0 0 1 F
S -295 -225 -271 -201 0 0 1 F
S -248 -225 -224 -201 0 0 1 F
S -224 -225 -200 -201 0 0 1 F
S -201 -225 -177 -201 0 0 1 F
S -153 -225 -129 -201 0 0 1 F
S -106 -225 -82 -201 0 0 1 F
S -82 -225 -58 -201 0 0 1 F
S -59 -225 -35 -201 0 0 1 F
S 12 -225 36 -201 0 0 1 F
S 36 -225 60 -201 0 0 1 F
S 201 -225 225 -201 0 0 1 F
S 272 -225 296 -201 0 0 1 F
S -295 -248 -271 -224 0 0 1 F
S -153 -248 -129 -224 0 0 1 F
S -82 -248 -58 -224 0 0 1 F
S -35 -248 -11 -224 0 0 1 F
S 12 -248 36 -224 0 0 1 F
S 36 -248 60 -224 0 0 1 F
S 83 -248 107 -224 0 0 1 F
S 130 -248 154 -224 0 0 1 F
S 154 -248 178 -224 0 0 1 F
S 201 -248 225 -224 0 0 1 F
S 272 -248 296 -224 0 0 1 F
S -295 -272 -271 -248 0 0 1 F
S -271 -272 -247 -248 0 0 1 F
S -248 -272 -224 -248 0 0 1 F
S -224 -272 -200 -248 0 0 1 F
S -201 -272 -177 -248 0 0 1 F
S -177 -272 -153 -248 0 0 1 F
S -153 -272 -129 -248 0 0 1 F
S -82 -272 -58 -248 0 0 1 F
S -59 -272 -35 -248 0 0 1 F
S -12 -272 12 -248 0 0 1 F
S 12 -272 36 -248 0 0 1 F
S 36 -272 60 -248 0 0 1 F
S 59 -272 83 -248 0 0 1 F
S 130 -272 154 -248 0 0 1 F
S 225 -272 249 -248 0 0 1 F
S 248 -272 272 -248 0 0 1 F
S 272 -272 296 -248 0 0 1 F
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library