KiBot/tests/data/EasyEDA_C181094.obj

109 lines
2.5 KiB
Plaintext

v -0.10481 -0.181882 0.1
v -0.10359 -0.280967 0.1
v -0.10359 -0.383406 0.1
newmtl 1
Ka 0.25098039215686274 0.25098039215686274 0.25098039215686274
Kd 0.25098039215686274 0.25098039215686274 0.25098039215686274
Ks 0.07450980392156863 0.07450980392156863 0.07450980392156863
d 0.0
endmtl
v -0.093224 -0.115114 0.1
v -0.10481 -0.095601 0.1
v -0.071273 -0.115114 0.1
v 0.52901 -0.095601 0.1
v 0.043765 -0.253342 0.1
v 0.062475 -0.241613 0.1
v 0.09641 -0.356577 0.1
v 0.076898 -0.16195 0.1
v -0.073258 -0.118698 0.1
v 0.07374 -0.137641 0.1
v 0.064093 -0.115114 0.1
v 0.090922 -0.115114 0.1
v 0.074691 -0.181643 0.1
v 0.069309 -0.196534 0.1
v 0.059809 -0.210704 0.1
newmtl 2
Ka 0.6431372549019608 0.615686274509804 0.6
Kd 0.45098039215686275 0.43137254901960786 0.4196078431372549
Ks 0.03137254901960784 0.03137254901960784 0.03137254901960784
d 0.0
endmtl
v -0.16651 1.137263 1.05
v -0.196657 1.149751 1.05
v -0.22901 1.15401 1.05
v -0.261362 1.149751 1.05
v -0.29151 1.137263 1.05
v -0.317398 1.117398 1.05
v -0.337263 1.09151 1.05
v -0.349751 1.061362 1.05
v -0.35401 1.02901 1.05
v -0.349751 0.996657 1.05
v -0.337263 0.96651 1.05
v -0.317398 0.940621 1.05
v -0.29151 0.920757 1.05
v -0.261362 0.908269 1.05
v -0.22901 0.90401 1.05
newmtl 3
Ka 1.0 1.0 1.0
Kd 1.0 1.0 1.0
Ks 0.8784313725490196 0.8784313725490196 0.8784313725490196
d 0.0
endmtl
v -0.10359 0.397082 0.11
v -0.047493 0.376845 0.11
v -0.047493 0.294223 0.11
v -0.10359 0.27513 0.11
v -0.10359 0.245862 0.11
v 0.09641 0.321472 0.11
v -0.025541 0.300969 0.11
v 0.057995 0.330809 0.11
v 0.064932 0.332734 0.11
v 0.07202 0.33401 0.11
v 0.07202 0.334658 0.11
v 0.064953 0.335963 0.11
v -0.025541 0.367851 0.11
v 0.057995 0.337745 0.11
newmtl 4
Ka 0.7686274509803922 0.7686274509803922 0.7686274509803922
Kd 0.7686274509803922 0.7686274509803922 0.7686274509803922
Ks 0.615686274509804 0.615686274509804 0.615686274509804
d 0.0
endmtl
v -1.236537 0.76 0.050819
v -1.153066 0.75 0.066681
v -1.158647 0.75 0.146486
v -1.237234 0.75 0.060795
v -1.242815 0.75 0.1406
v -1.243512 1.14 0.150576
v -1.243512 0.76 0.150576
v -1.159344 1.14 0.156461
v -1.159344 0.76 0.156461
v -1.237234 1.15 0.060795
usemtl 1
f 1// 2// 3//
f 4// 5// 6//
f 6// 5// 7//
f 8// 9// 10//
f 11// 12// 13//
f 13// 12// 6//
usemtl 2
f 13// 6// 14//
f 14// 6// 7//
f 14// 7// 15//
f 11// 16// 12//
f 12// 16// 17//
f 12// 17// 18//
usemtl 3
f 18// 19// 12//
f 12// 19// 20//
f 12// 20// 21//
f 21// 22// 12//
f 12// 22// 23//
usemtl 4
f 12// 23// 24//
f 25// 26// 27//
f 27// 26// 28//
f 24// 29// 12//
f 12// 29// 26//