KiBot/tests/board_samples/zone-refill.kicad_pcb.ok

340 lines
18 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.5+dfsg1-2~bpo10+1)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 5)
(tracks 10)
(zones 0)
(modules 4)
(nets 4)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)")
(net 3 "Net-(J1-Pad1)")
(net_class Default "Esta es la clase de red por defecto."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net GND)
(add_net "Net-(C1-Pad1)")
(add_net "Net-(J1-Pad1)")
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer B.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5EBAC712)
(at 161.9375 74 180)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5EBAD9A3)
(attr smd)
(fp_text reference R1 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value R (at 0 -1.65) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 1.68 -0.95) (end -1.68 -0.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.68 0.95) (end 1.68 -0.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 0.95) (end 1.68 0.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 -0.95) (end -1.68 0.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.258578 -0.71) (end 0.258578 -0.71) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.258578 0.71) (end 0.258578 0.71) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 -0.6) (end -1 -0.6) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 0.6) (end 1 -0.6) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 0.6) (end 1 0.6) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.6) (end -1 0.6) (layer B.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 0.9375 0 180) (size 0.975 1.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 3 "Net-(J1-Pad1)"))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9375 0 180) (size 0.975 1.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5EBAC57B)
(at 167 77.54 180)
(descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
(path /5EBAC9BE)
(fp_text reference J2 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02_Male (at -4 4.87) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 1.27 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5EBAC6B7)
(at 157.82 74.85)
(descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
(path /5EBAC114)
(fp_text reference J1 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02_Male (at -4.82 5.15) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 1.27 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 "Net-(J1-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric (layer B.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5EBAC54F)
(at 163 77.0625 270)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5EBAE412)
(attr smd)
(fp_text reference C1 (at 0 1.65 270) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value C (at 0 -1.65 270) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user %R (at 0 0 270) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 1.68 -0.95) (end -1.68 -0.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.68 0.95) (end 1.68 -0.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 0.95) (end 1.68 0.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.68 -0.95) (end -1.68 0.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.258578 -0.71) (end 0.258578 -0.71) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.258578 0.71) (end 0.258578 0.71) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 -0.6) (end -1 -0.6) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 0.6) (end 1 -0.6) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 0.6) (end 1 0.6) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.6) (end -1 0.6) (layer B.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 0.9375 0 270) (size 0.975 1.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9375 0 270) (size 0.975 1.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(gr_line (start 170 80) (end 169 80) (layer Edge.Cuts) (width 0.05) (tstamp 5EBAC92C))
(gr_line (start 170 72) (end 170 80) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
(gr_line (start 155 72) (end 170 72) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
(gr_line (start 155 80) (end 155 72) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
(gr_line (start 169 80) (end 155 80) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
(segment (start 162.39 77.39) (end 163 78) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 157.82 77.39) (end 162.39 77.39) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 163.46 77.54) (end 163 78) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 167 77.54) (end 163.46 77.54) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 167 75) (end 164 75) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 164 75) (end 163 76) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 164 75) (end 163 74) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 159.7 74) (end 161 74) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 3))
(segment (start 157.82 74.85) (end 158.92 74.85) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 3))
(segment (start 158.92 74.85) (end 159.7 74) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 3))
(zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 5EBAC970) (hatch edge 0.508)
(connect_pads (clearance 0.508))
(min_thickness 0.254)
(fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
(polygon
(pts
(xy 170 80) (xy 155 80) (xy 155 72) (xy 170 72)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 169.340001 79.34) (xy 155.66 79.34) (xy 155.66 77.74689) (xy 156.378524 77.74689) (xy 156.423175 77.894099)
(xy 156.548359 78.15692) (xy 156.722412 78.390269) (xy 156.938645 78.585178) (xy 157.188748 78.734157) (xy 157.463109 78.831481)
(xy 157.693 78.710814) (xy 157.693 77.517) (xy 157.947 77.517) (xy 157.947 78.710814) (xy 158.176891 78.831481)
(xy 158.451252 78.734157) (xy 158.701355 78.585178) (xy 158.917588 78.390269) (xy 158.917788 78.39) (xy 165.511928 78.39)
(xy 165.524188 78.514482) (xy 165.560498 78.63418) (xy 165.619463 78.744494) (xy 165.698815 78.841185) (xy 165.795506 78.920537)
(xy 165.90582 78.979502) (xy 166.025518 79.015812) (xy 166.15 79.028072) (xy 166.71425 79.025) (xy 166.873 78.86625)
(xy 166.873 77.667) (xy 167.127 77.667) (xy 167.127 78.86625) (xy 167.28575 79.025) (xy 167.85 79.028072)
(xy 167.974482 79.015812) (xy 168.09418 78.979502) (xy 168.204494 78.920537) (xy 168.301185 78.841185) (xy 168.380537 78.744494)
(xy 168.439502 78.63418) (xy 168.475812 78.514482) (xy 168.488072 78.39) (xy 168.485 77.82575) (xy 168.32625 77.667)
(xy 167.127 77.667) (xy 166.873 77.667) (xy 165.67375 77.667) (xy 165.515 77.82575) (xy 165.511928 78.39)
(xy 158.917788 78.39) (xy 159.091641 78.15692) (xy 159.216825 77.894099) (xy 159.261476 77.74689) (xy 159.140155 77.517)
(xy 157.947 77.517) (xy 157.693 77.517) (xy 156.499845 77.517) (xy 156.378524 77.74689) (xy 155.66 77.74689)
(xy 155.66 74) (xy 156.331928 74) (xy 156.331928 75.7) (xy 156.344188 75.824482) (xy 156.380498 75.94418)
(xy 156.439463 76.054494) (xy 156.518815 76.151185) (xy 156.615506 76.230537) (xy 156.72582 76.289502) (xy 156.806466 76.313966)
(xy 156.722412 76.389731) (xy 156.548359 76.62308) (xy 156.423175 76.885901) (xy 156.378524 77.03311) (xy 156.499845 77.263)
(xy 157.693 77.263) (xy 157.693 77.243) (xy 157.947 77.243) (xy 157.947 77.263) (xy 159.140155 77.263)
(xy 159.261476 77.03311) (xy 159.216825 76.885901) (xy 159.091641 76.62308) (xy 158.917588 76.389731) (xy 158.833534 76.313966)
(xy 158.91418 76.289502) (xy 159.024494 76.230537) (xy 159.121185 76.151185) (xy 159.200537 76.054494) (xy 159.259502 75.94418)
(xy 159.295812 75.824482) (xy 159.308072 75.7) (xy 159.308072 75.592847) (xy 160.012857 75.560218) (xy 160.065361 75.560874)
(xy 160.124226 75.549928) (xy 160.183465 75.541311) (xy 160.197692 75.536266) (xy 160.212544 75.533504) (xy 160.268139 75.511284)
(xy 160.324563 75.491275) (xy 160.337542 75.483545) (xy 160.351559 75.477943) (xy 160.401746 75.445309) (xy 160.453187 75.414673)
(xy 160.492188 75.379524) (xy 161.50392 74.570139) (xy 161.584237 74.491803) (xy 161.668957 74.368374) (xy 161.727969 74.230789)
(xy 161.759006 74.084334) (xy 161.760058 74) (xy 162.236324 74) (xy 162.250998 74.148985) (xy 162.294454 74.292246)
(xy 162.365026 74.424276) (xy 162.436201 74.511002) (xy 162.925199 75) (xy 162.436201 75.488998) (xy 162.365026 75.575724)
(xy 162.294454 75.707754) (xy 162.250998 75.851015) (xy 162.236324 76) (xy 162.250998 76.148985) (xy 162.294454 76.292246)
(xy 162.365026 76.424276) (xy 162.459999 76.540001) (xy 162.575724 76.634974) (xy 162.707754 76.705546) (xy 162.851015 76.749002)
(xy 163 76.763676) (xy 163.148985 76.749002) (xy 163.292246 76.705546) (xy 163.424276 76.634974) (xy 163.511002 76.563799)
(xy 164.314802 75.76) (xy 165.721822 75.76) (xy 165.846525 75.946632) (xy 165.97838 76.078487) (xy 165.90582 76.100498)
(xy 165.795506 76.159463) (xy 165.698815 76.238815) (xy 165.619463 76.335506) (xy 165.560498 76.44582) (xy 165.524188 76.565518)
(xy 165.511928 76.69) (xy 165.515 77.25425) (xy 165.67375 77.413) (xy 166.873 77.413) (xy 166.873 77.393)
(xy 167.127 77.393) (xy 167.127 77.413) (xy 168.32625 77.413) (xy 168.485 77.25425) (xy 168.488072 76.69)
(xy 168.475812 76.565518) (xy 168.439502 76.44582) (xy 168.380537 76.335506) (xy 168.301185 76.238815) (xy 168.204494 76.159463)
(xy 168.09418 76.100498) (xy 168.02162 76.078487) (xy 168.153475 75.946632) (xy 168.31599 75.703411) (xy 168.427932 75.433158)
(xy 168.485 75.14626) (xy 168.485 74.85374) (xy 168.427932 74.566842) (xy 168.31599 74.296589) (xy 168.153475 74.053368)
(xy 167.946632 73.846525) (xy 167.703411 73.68401) (xy 167.433158 73.572068) (xy 167.14626 73.515) (xy 166.85374 73.515)
(xy 166.566842 73.572068) (xy 166.296589 73.68401) (xy 166.053368 73.846525) (xy 165.846525 74.053368) (xy 165.721822 74.24)
(xy 164.314802 74.24) (xy 163.511002 73.436201) (xy 163.424276 73.365026) (xy 163.292246 73.294454) (xy 163.148985 73.250998)
(xy 163 73.236324) (xy 162.851015 73.250998) (xy 162.707754 73.294454) (xy 162.575724 73.365026) (xy 162.459999 73.459999)
(xy 162.365026 73.575724) (xy 162.294454 73.707754) (xy 162.250998 73.851015) (xy 162.236324 74) (xy 161.760058 74)
(xy 161.760874 73.934639) (xy 161.733504 73.787456) (xy 161.677944 73.64844) (xy 161.596331 73.522935) (xy 161.491802 73.415763)
(xy 161.368373 73.331043) (xy 161.230788 73.272031) (xy 161.084334 73.240995) (xy 160.934638 73.239126) (xy 160.787455 73.266496)
(xy 160.64844 73.322057) (xy 160.554384 73.383218) (xy 159.718111 74.052237) (xy 159.308072 74.07122) (xy 159.308072 74)
(xy 159.295812 73.875518) (xy 159.259502 73.75582) (xy 159.200537 73.645506) (xy 159.121185 73.548815) (xy 159.024494 73.469463)
(xy 158.91418 73.410498) (xy 158.794482 73.374188) (xy 158.67 73.361928) (xy 156.97 73.361928) (xy 156.845518 73.374188)
(xy 156.72582 73.410498) (xy 156.615506 73.469463) (xy 156.518815 73.548815) (xy 156.439463 73.645506) (xy 156.380498 73.75582)
(xy 156.344188 73.875518) (xy 156.331928 74) (xy 155.66 74) (xy 155.66 72.66) (xy 169.34 72.66)
)
)
)
)