feat: add alt 3key keymap

This commit is contained in:
Bartosz Nowak 2025-12-02 23:57:50 +01:00
parent c451cbc918
commit 1e996322e4
2 changed files with 32 additions and 13 deletions

View File

@ -184,7 +184,7 @@
display-name = "LAYOUT_3key_2us";
kscan = <&kscan0>;
transform = <&default_transform>; // NOTE: SW28 and SW39 are not used here
transform = <&default_transform_3key_alt>;
keys // w h x y rot rx ry
// row0
@ -238,8 +238,6 @@
, <&key_physical_attrs 100 100 200 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 300 300 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 400 312 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 0 0 0 0 0 0 0> // stub for unused key
, <&key_physical_attrs 0 0 0 0 0 0 0> // stub for unused key
, <&key_physical_attrs 100 100 500 325 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1250 325 0 0 0>
, <&key_physical_attrs 100 100 1350 312 0 0 0>

View File

@ -56,11 +56,32 @@ RC(4,0) RC(4,1) RC(4,2) RC(4,3) RC(4,4) RC(4,5) RC(4,6) RC(4,13)
// | SW4 | SW8 | SW12 | SW16 | SW20 | SW24 | | MW28 | | MW28 | | SW24 | SW20 | SW16 | SW12 | SW8 | SW4 |
// | SW30 | SW31 | SW32 | MW33 | SW34 | | MW35 | | | | MW35 | | SW34 | MW33 | SW32 | SW31 | SW30 |
map = <
RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,5) RC(0,6) RC(0,13) RC(0,12) RC(0,11) RC(0,10) RC(0,9) RC(0,8) RC(0,7)
RC(1,0) RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,5) RC(1,6) RC(1,13) RC(1,12) RC(1,11) RC(1,10) RC(1,9) RC(1,8) RC(1,7)
RC(2,0) RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,5) RC(2,6) RC(2,13) RC(2,12) RC(2,11) RC(2,10) RC(2,9) RC(2,8) RC(2,7)
RC(3,0) RC(3,1) RC(3,2) RC(3,3) RC(3,4) RC(3,5) RC(3,6) RC(3,13) RC(3,12) RC(3,11) RC(3,10) RC(3,9) RC(3,8) RC(3,7)
RC(4,0) RC(4,1) RC(4,2) RC(4,3) RC(4,4) RC(4,5) RC(4,12) RC(4,11) RC(4,10) RC(4,9) RC(4,8) RC(4,7)
RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,5) RC(0,6) RC(0,13) RC(0,12) RC(0,11) RC(0,10) RC(0,9) RC(0,8) RC(0,7)
RC(1,0) RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,5) RC(1,6) RC(1,13) RC(1,12) RC(1,11) RC(1,10) RC(1,9) RC(1,8) RC(1,7)
RC(2,0) RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,5) RC(2,6) RC(2,13) RC(2,12) RC(2,11) RC(2,10) RC(2,9) RC(2,8) RC(2,7)
RC(3,0) RC(3,1) RC(3,2) RC(3,3) RC(3,4) RC(3,5) RC(3,6) RC(3,13) RC(3,12) RC(3,11) RC(3,10) RC(3,9) RC(3,8) RC(3,7)
RC(4,0) RC(4,1) RC(4,2) RC(4,3) RC(4,4) RC(4,5) RC(4,12) RC(4,11) RC(4,10) RC(4,9) RC(4,8) RC(4,7)
>;
};
// with 2x 2u thumb key
default_transform_3key_alt: keymap_transform_3key_alt {
compatible = "zmk,matrix-transform";
columns = <14>;
rows = <5>;
// Numbering based on rev 1.2 schema
// * keys that can be in different positions are denoted as MW
// | SW1 | SW5 | SW9 | SW13 | SW17 | SW21 | SW25 | | | | SW25 | SW21 | SW17 | SW13 | SW9 | SW5 | SW1 |
// | SW2 | SW6 | SW10 | SW14 | SW18 | SW22 | SW26 | | | | SW26 | SW22 | SW18 | SW14 | SW10 | SW6 | SW2 |
// | SW3 | SW7 | SW11 | SW15 | SW19 | SW23 | SW27 | | | | SW27 | SW23 | SW19 | SW15 | SW11 | SW7 | SW3 |
// | SW4 | SW8 | SW12 | SW16 | SW20 | SW24 | | | | | | SW24 | SW20 | SW16 | SW12 | SW8 | SW4 |
// | SW30 | SW31 | SW32 | MW33 | SW34 | | MW35 | MW40 | | MW40 | MW35 | | SW34 | MW33 | SW32 | SW31 | SW30 |
map = <
RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,5) RC(0,6) RC(0,13) RC(0,12) RC(0,11) RC(0,10) RC(0,9) RC(0,8) RC(0,7)
RC(1,0) RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,5) RC(1,6) RC(1,13) RC(1,12) RC(1,11) RC(1,10) RC(1,9) RC(1,8) RC(1,7)
RC(2,0) RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,5) RC(2,6) RC(2,13) RC(2,12) RC(2,11) RC(2,10) RC(2,9) RC(2,8) RC(2,7)
RC(3,0) RC(3,1) RC(3,2) RC(3,3) RC(3,4) RC(3,5) RC(3,12) RC(3,11) RC(3,10) RC(3,9) RC(3,8) RC(3,7)
RC(4,0) RC(4,1) RC(4,2) RC(4,3) RC(4,4) RC(4,5) RC(4,6) RC(4,13) RC(4,12) RC(4,11) RC(4,10) RC(4,9) RC(4,8) RC(4,7)
>;
};
@ -76,11 +97,11 @@ RC(4,0) RC(4,1) RC(4,2) RC(4,3) RC(4,4) RC(4,5) RC(4,12) RC(4,11
// | SW4 | SW8 | SW12 | SW16 | SW20 | SW24 | | | | | | SW24 | SW20 | SW16 | SW12 | SW8 | SW4 |
// | SW30 | SW31 | SW32 | MW33 | SW34 | | MW35 | | | | MW35 | | SW34 | MW33 | SW32 | SW31 | SW30 |
map = <
RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,5) RC(0,6) RC(0,13) RC(0,12) RC(0,11) RC(0,10) RC(0,9) RC(0,8) RC(0,7)
RC(1,0) RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,5) RC(1,6) RC(1,13) RC(1,12) RC(1,11) RC(1,10) RC(1,9) RC(1,8) RC(1,7)
RC(2,0) RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,5) RC(2,6) RC(2,13) RC(2,12) RC(2,11) RC(2,10) RC(2,9) RC(2,8) RC(2,7)
RC(3,0) RC(3,1) RC(3,2) RC(3,3) RC(3,4) RC(3,5) RC(3,12) RC(3,11) RC(3,10) RC(3,9) RC(3,8) RC(3,7)
RC(4,0) RC(4,1) RC(4,2) RC(4,3) RC(4,4) RC(4,5) RC(4,12) RC(4,11) RC(4,10) RC(4,9) RC(4,8) RC(4,7)
RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,5) RC(0,6) RC(0,13) RC(0,12) RC(0,11) RC(0,10) RC(0,9) RC(0,8) RC(0,7)
RC(1,0) RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,5) RC(1,6) RC(1,13) RC(1,12) RC(1,11) RC(1,10) RC(1,9) RC(1,8) RC(1,7)
RC(2,0) RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,5) RC(2,6) RC(2,13) RC(2,12) RC(2,11) RC(2,10) RC(2,9) RC(2,8) RC(2,7)
RC(3,0) RC(3,1) RC(3,2) RC(3,3) RC(3,4) RC(3,5) RC(3,12) RC(3,11) RC(3,10) RC(3,9) RC(3,8) RC(3,7)
RC(4,0) RC(4,1) RC(4,2) RC(4,3) RC(4,4) RC(4,5) RC(4,12) RC(4,11) RC(4,10) RC(4,9) RC(4,8) RC(4,7)
>;
};